Massimiliano Allegri teknik direktörlüğündeki Juventus, İtalya ligi şampiyonu olarak doğrudan grup aşamasında katıldığı Avrupa’nın bir numaralı kupasında finale kadar yaptığı maçlarda 7 kez galip geldi, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İtalyan ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırdı, kalesinde 7 gol gördü.
Juventus, A Grubu’nda İsveç’in Malmö, İspanya’nın Atletico Madrid ve Yunanistan’ın Olympiakos takımlarıyla mücadele etti. Grubunu 10 puanla Atletico Madrid’in gerisinde ikinci sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, turnuvadaki iki yenilgisini de grup aşamasında aldı. İkinci turda Almanya’dan Borussia Dortmund, çeyrek finalde Fransa’dan Monaco, yarı finalde ise İspanya’dan turnuvanın son şampiyonu Real Madrid’i eleyen Juventus, adını finale yazdırmayı başardı.
– En golcüsü Tevez
Juventus’un UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü ismi Arjantinli futbolcu Carlos Tevez oldu.
Tevez, kupada takımına 7 gol kazandırdı. Alvaro Morata 4, Fernando Llorente, Arturo Vidal, Andrea Pirlo ve Paul Pogba birer gol kaydetti. Siyah-beyazlıların turnuvadaki diğer golünü ise Olympiakos kalecisi Roberto kendi kalesine attı.
– UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçları
Juventus’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
Tur | Maç | Sonuçlar |
A Grubu | Juventus-Malmö | 2-0, 2-0 |
A Grubu | Juventus-Atletico Madrid | 0-1, 0-0 |
A Grubu | Juventus-Olympiakos | 0-1, 3-2 |
2. tur | Juventus-Borussia Dortmund | 2-1, 3-0 |
Çeyrek final | Juventus-Monaco | 1-0, 0-0 |
Yarı final | Juventus-Real Madrid | 2-1, 1-1 |
– Kadrosu
Juventus’un kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
1 | Gianluigi Buffon | 12 | 0 |
30 | Marco Storari | – | – |
34 | Rubinho | – | – |
77 | Emil Audero | – | – |
Savunma
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
3 | Giorgio Chiellini | 12 | 0 |
4 | Martin Caceres | 2 | 0 |
5 | Angelo Ogbonna | 1 | 0 |
15 | Andrea Barzagli | 5 | 0 |
17 | Paolo De Ceglie | – | – |
19 | Leonardo Bonucci | 12 | 0 |
26 | Stephan Lichtsteiner | 12 | 0 |
33 | Patrice Evra | 9 | 0 |
Orta saha
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
2 | Romulo | 1 | 0 |
6 | Paul Pogba | 9 | 1 |
7 | Simone Pepe | 1 | 0 |
8 | Claudio Marchisio | 11 | 0 |
20 | Simone Padoin | 4 | 0 |
21 | Andrea Pirlo | 9 | 1 |
22 | Kwadwo Asamoah | 3 | 0 |
23 | Arturo Vidal | 11 | 1 |
24 | Mattia Vitale | – | – |
27 | Stefano Sturaro | 2 | 0 |
37 | Roberto Pereyra | 11 | 0 |
38 | Federico Mattiello | – | – |
39 | Luca Marrone | – | – |
Forvet
No | Adı | O | G |
---|---|---|---|
9 | Alvaro Morata | 11 | 4 |
10 | Carlos Tevez | 12 | 7 |
11 | Kingsley Coman | 1 | 0 |
14 | Fernando Llorente | 8 | 1 |
32 | Alessandro Matri | 2 | 0 |
Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)