Türkiye’nin göç haritası açıklandı! Sizin memleketiniz kaçıncı sırada?

Türkiye’de 2014-2015 döneminde 2 milyon 720 bin 438 kişi yaşadığı şehri değiştirirken, rakamsal olarak en fazla göç alan ve veren şehir yine İstanbul oldu. Söz konusu dönemde 81 ilin 50’si net göç verdi.

Türkiye’nin göç haritası açıklandı! Sizin memleketiniz kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamaya göre, yaklaşık 78,7 milyon kişinin yaşadığı Türkiye’de 2014-2015 döneminde nüfusun yüzde 3,45’i göç etti.

Göç alan şehirler arasında ekonomik gelişmişliği, yaşam standartları ve iş imkanları daha yüksek olan büyük şehirler başı çekerken, bu illerin başında her zaman olduğu gibi İstanbul geldi. İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Kocaeli takip etti.

2014-2015 döneminde 81 ilin 50’si net göç verdi, 31’i net göç aldı.

Oransal olarak incelendiğinde en fazla net göçü binde 28,6 ile Kars verdi. Kars’ı binde 28,1 ile Ağrı, binde 26,8 ile Muş ve Bayburt, binde 27,9 ile Yozgat, binde 24,3 ile Şırnak, binde 21,6 ile Ardahan ve binde 20 ile Bitlis izledi.

Oransal olarak en fazla net göçü ise binde 22,1 ile Tekirdağ aldı. İstanbul’daki sanayi kuruluşlarının da gelmesiyle insanlar için iş kapısı olan Tekirdağ bir yıl içinde 54 bin 482 kişi göç aldı. Tekirdağ’ı binde 19 ile Karabük, binde 18 ile Gümüşhane, binde 17 ile Kocaeli, binde 12,3 ile Antalya ve binde 10,1 ile Yalova takip etti.

İstanbul’a gelen de giden de çok

Söz konusu dönemde rakamsal olarak en fazla göçü her zaman olduğu gibi İstanbul aldı. İstanbul’a 2014-2015 döneminde 453 bin 407 kişi yerleşirken, 402 bin 864 kişi de bu kentten gitme kararı aldı. İstanbul’un net göç rakamı 50 bin 543 kişi oldu.

Başkent Ankara’nın aldığı göç 204 bin 48 kişi, verdiği göç 153 bin 1 kişi olurken, net göç rakamı 51 bin 47 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara net göç rakamında İstanbul’u geçmiş oldu.

Rakamsal olarak en fazla göç alan şehirler arasında üçüncü sırada yer alan İzmir’e 126 bin 238 kişi yerleşirken, 105 bin 389 kişi İzmir’den başka bir kente taşındı. İzmir’in net göç rakamı 20 bin 849 olarak belirlendi.

Turizm ve tarımın önemli merkezlerinden olan sanayisi de her geçen gün gelişen Antalya’ya söz konusu dönemde 96 bin 441 kişi göç etti, 68 bin 374 kişi de Antalya’dan çıkış yaptı. Kentin net göç rakamı 28 bin 67 oldu.

Otomotiv başta olmak üzere sanayisi ile önde gelen iller arasında yer alan Bursa rakamsal olarak en fazla göç alan beşinci kent oldu. Bursa’ya 84 bin 253 kişi gelirken, 64 bin 558 kişi de bu şehirden ayrıldı. Bursa’nın net göç rakamı 19 bin 695 olarak gerçekleşti.

2014-2015 döneminde Türkiye’de net göç alan şehirler şöyle sıralandı:

“Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Bartın, Yalova, Karabük, Kilis, Düzce.”

– En fazla net göç veren şehirler

Sayısal olarak en fazla net göçü veren şehir Diyarbakır oldu. 2014-2015 döneminde Diyarbakır, 36 bin 124 kişi göç alırken, 56 bin 25 kişi de bu şehirden ayrıldı. İldeki net göç rakamı eksi 19 bin 901 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Van’a 30 bin 492 kişi gelirken, 48 bin 61 kişi ayrıldı. Van’da net göç rakamı eksi 17 bin 569 oldu. Diyarbakır ve Van’ı sırasıyla Ağrı, Erzurum, Şırnak, Adana, Yozgat ve Muş takip etti.

Net göç veren şehirler de şöyle sıralandı:

“Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Osmaniye.”

 

İl Toplam Nüfus Aldığı Göç Verdiği Göç Net Göç Net Göç Hızı (binde)
Adana 2.183.167 52.647 64.192 -11.545 -5,3
Adıyaman 602.774 18.523 24.064 -5.541 -9,2
Afyonkarahisar 709.015 22.922 26.226 -3.304 -4,6
Ağrı 547.210 16.597 32.174 -15.577 -28,1
Amasya 322.167 13.957 15.092 -1.135 -3,5
Ankara 5.270.575 204.048 153.001 51.047 9,7
Antalya 2.288.456 96.441 68.374 28.067 12,3
Artvin 168.370 9.050 10.969 -1.919 -11,3
Aydın 1.053.506 42.743 37.689 5.054 4,8
Balıkesir 1.186.688 43.296 48.892 -5.596 -4,7
Bilecik 212.361 10.890 9.806 1.084 5,1
Bingöl 267.184 9.906 13.122 -3.216 -12,0
Bitlis 340.449 11.936 18.801 -6.865 -20,0
Bolu 291.095 14.681 12.401 2.280 7,9
Burdur 258.339 12.537 12.247 290 1,1
Bursa 2.842.547 84.253 64.558 19.695 7,0
Çanakkale 513.341 25.096 23.005 2.091 4,1
Çankırı 180.945 12.702 16.148 -3.446 -18,9
Çorum 525.180 16.286 22.636 -6.350 -12,0
Denizli 993.442 30.185 24.961 5.224 5,3
Diyarbakır 1.654.196 36.124 56.025 -19.901 -12,0
Edirne 402.537 18.779 17.458 1.321 3,3
Elazığ 574.304 22.170 21.699 471 0,8
Erzincan 222.918 14.062 16.766 -2.704 -12,1
Erzurum 762.321 29.624 41.803 -12.179 -15,8
Eskişehir 826.716 36.041 28.298 7.743 9,4
Gaziantep 1.931.836 46.435 48.858 -2.423 -1,3
Giresun 426.686 22.308 26.942 -4.634 -10,8
Gümüşhane 151.449 20.437 17.737 2.700 18,0
Hakkari 278.775 8.216 12.983 -4.767 -17,0
Hatay 1.533.507 32.868 41.519 -8.651 -5,6
Isparta 421.766 19.042 18.659 383 0,9
Mersin 1.745.221 56.171 58.404 -2.233 -1,3
İstanbul 14.657.434 453.407 402.864 50.543 3,5
İzmir 4.168.415 126.238 105.389 20.849 5,0
Kars 292.660 11.328 19.809 -8.481 -28,6
Kastamonu 372.633 21.601 18.092 3.509 9,5
Kayseri 1.341.056 37.832 36.087 1.745 1,3
Kırklareli 346.973 16.098 13.816 2.282 6,6
Kırşehir 225.562 11.928 11.544 384 1,7
Kocaeli 1.780.055 87.158 56.927 30.231 17,1
Konya 2.130.544 56.817 57.056 -239 -0,1
Kütahya 571.463 19.447 22.337 -2.890 -5,0
Malatya 772.904 26.925 31.368 -4.443 -5,7
Manisa 1.380.366 39.558 36.736 2.822 2,0
Kahramanmaraş 1.096.610 26.856 32.272 -5.416 -4,9
Mardin 796.591 24.255 34.592 -10.337 -12,9
Muğla 908.877 42.112 37.663 4.449 4,9
Muş 408.728 12.752 23.855 -11.103 -26,8
Nevşehir 286.767 11.144 11.955 -811 -2,8
Niğde 346.114 13.878 15.959 -2.081 -6,0
Ordu 728.949 29.835 32.600 -2.765 -3,8
Rize 328.979 15.514 18.936 -3.422 -10,3
Sakarya 953.181 35.943 28.492 7.451 7,8
Samsun 1.279.884 41.718 44.627 -2.909 -2,3
Siirt 320.351 10.505 16.166 -5.661 -17,5
Sinop 204.133 10.059 11.274 -1.215 -5,9
Sivas 618.617 25.319 33.501 -8.182 -13,1
Tekirdağ 937.910 54.482 33.937 20.545 22,1
Tokat 593.990 34.586 40.805 -6.219 -10,4
Trabzon 768.417 27.314 32.454 -5.140 -6,7
Tunceli 86.076 6.996 8.133 -1.137 -13,1
Şanlıurfa 1.892.320 40.135 50.580 -10.445 -5,5
Uşak 353.048 11.044 11.001 43 0,1
Van 1.096.397 30.492 48.061 -17.569 -15,9
Yozgat 419.440 14.933 26.804 -11.871 -27,9
Zonguldak 595.907 18.244 25.340 -7.096 -11,8
Aksaray 386.514 12.205 14.164 -1.959 -5,1
Bayburt 78.550 7.150 9.281 -2.131 -26,8
Karaman 242.196 9.195 9.865 -670 -2,8
Kırıkkale 270.271 12.585 15.204 -2.619 -9,6
Batman 566.633 18.872 23.216 -4.344 -7,6
Şırnak 490.184 11.554 23.615 -12.061 -24,3
Bartın 190.708 8.872 8.113 759 4,0
Ardahan 99.265 5.630 7.802 -2.172 -21,6
Iğdır 192.435 7.321 10.589 -3.268 -16,8
Yalova 233.009 13.834 11.497 2.337 10,1
Karabük 236.978 17.017 12.567 4.450 19,0
Kilis 130.655 6.776 6.593 183 1,4
Osmaniye 512.873 18.567 19.303 -736 -1,4
Düzce 360.388 13.434 12.088 1.346 3,7
Toplam 78.741.053 2.720.438 2.720.438 0

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X