Trendyol 1. Lig’de 33. hafta mücadelelerinde sahasında Tuzlaspor’a 2-0 kaybeden Sakaryaspor, play-off finalini garantileme şansını kullanamadı. Ligde küme düşecek son takım, 34. hafta maçlarının ardından belli olacak.
Sakaryaspor, Bodrumspor, Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor’un ardından play-off mücadelesi verecek son takım da haftaya netleşecek.
50 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor, play-off için mücadele eden ekipler.
3 ekip küme düşme adayı durumunda
Bitexen Giresunspor ve Altay’ın ardından küme düşecek son takım, ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalarla belirlenecek.
37 puanı bulunan Tuzlaspor, 36 puanlı Adanaspor ve 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, son hafta öncesinde küme düşme tehlikesi yaşıyor.
Puan durumu
Trendyol 1. Lig’de 33. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EYÜPSPOR | 33 | 23 | 3 | 7 | 73 | 31 | 42 | 72 |
2.GÖZTEPE | 33 | 21 | 6 | 6 | 59 | 19 | 40 | 69 |
3.SAKARYASPOR | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 | 57 |
4.BODRUM FK | 33 | 15 | 11 | 7 | 42 | 21 | 21 | 56 |
5.ÇORUM FK | 33 | 16 | 8 | 9 | 54 | 34 | 20 | 56 |
6.KOCAELİSPOR | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 39 | 9 | 55 |
7.BANDIRMASPOR | 33 | 13 | 11 | 9 | 49 | 31 | 18 | 50 |
8.GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 13 | 11 | 9 | 38 | 32 | 6 | 50 |
9.BOLUSPOR | 33 | 14 | 8 | 11 | 31 | 34 | -3 | 50 |
10.ERZURUMSPOR FK | 33 | 12 | 11 | 10 | 30 | 30 | 0 | 44 |
11.MANİSA FK | 33 | 9 | 13 | 11 | 40 | 38 | 2 | 40 |
12.ÜMRANİYESPOR | 33 | 11 | 7 | 15 | 38 | 46 | -8 | 40 |
13.A. KEÇİÖRENGÜCÜ | 33 | 10 | 9 | 14 | 33 | 42 | -9 | 39 |
14.TUZLASPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 46 | -12 | 37 |
15.ADANASPOR | 33 | 10 | 6 | 17 | 27 | 45 | -18 | 36 |
16.ŞANLIURFASPOR | 33 | 8 | 11 | 14 | 30 | 37 | -7 | 35 |
17.ALTAY | 33 | 5 | 3 | 25 | 15 | 75 | -60 | 9 |
18.GİRESUNSPOR | 33 | 2 | 4 | 27 | 15 | 69 | -54 | 7 |
Not: Altay’ın 9 puanı, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor’un 3’er puanı silinmiştir.
34. haftanın programı
Trendyol 1. Lig’de 34. hafta programı şu şekilde:
Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)
Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)
Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)
Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)
Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)