Süper Lig’de 4. hafta mücadelesi, bugün yapılan tek maçla tamamlandı.
Günün maçında Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup etti.
Galatasaray’ın 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdüğü ligin 4. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 5. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: 0-1
Demir Grup Sivasspor-Kayserispor: 0-2
Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-3
Osmanlıspor-Göztepe: 0-2
Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1
Bursaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: 3-0
Antalyaspor-Galatasaray: 1-1
Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-2
Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2. | Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3. | M. Başakşehir | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
4. | Kasımpaşa | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
5. | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
6. | Göztepe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
7. | Kayserispor | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
8. | T. M. Akhisarspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9. | Bursaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 |
10. | K. Karabükspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
11. | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 |
12. | A. Alanyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
13. | E. Yeni Malatyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
14. | A. Konyaspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15. | Antalyaspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
16. | D. G. Sivasspor | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
17. | Osmanlıspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
18. | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
5. hafta
15 Eylül Cuma:
20.00 Kayserispor-Antalyaspor
16 Eylül Cumartesi:
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kardemir Karabükspor
17 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Demir Grup Sivasspor
17.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
18 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor