Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,75 azaldı.
Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) yapılan açıklamaya göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,75 azalarak, 168 bin 486 oldu. Geçen yılın aynı döneminde toplam pazar 173 bin 248 olarak gerçekleşmişti.
Otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,73 artarak, 127 bin 921’e yükseldi. 2015 yılının aynı dönemde 126 bin 991’lik satış olmuştu.
Hafif ticari araç pazarı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 12,31 azalarak, 40 bin 565’e geriledi. Geçen yılın aynı dönemde ise 46 bin 257’lik satışa ulaşılmıştı.
Martta toplam pazar yüzde 0,4 küçüldü
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, mart ayında 82 bin 948’e geriledi. 83 bin 302 olan 2015 yılı mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 0,42 azaldı.
Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,73 artarak, 63 bin 975 oldu. Geçen sene 61 bin 676 otomobil satışı gerçekleşmişti.
Geçen ay hafif ticari araç pazarı 2015 yılının mart ayına göre yüzde 12,27 düştü ve 18 bin 973 olarak gerçekleşti. Geçen sene 21 bin 626 satışa ulaşılmıştı.
İlk çeyrekte 7 elektrikli otomobil satıldı
Otomobil satışları mart sonunda, 1600cc altında yüzde 1,80 artarken, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 22,20 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 17,45 azalış görüldü. Bu yılın ilk üç ayında 7 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 46,78 ile 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 59 bin 839 ile sahip oldu. Söz konusu dönemde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 63,11’e, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 54,13’e yükseldi.
Segmentine göre, yüzde 81,53’ünü yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. En yüksek satış adetine yüzde 49,39 pay ile (63 bin 175 adet) C segmenti ulaştı.
Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 48,78 pay, 62 bin 398 adet) oldu.
Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satışa yüzde 68,43 pay ve 27 bin 758 ile “van”, yüzde 12,53 pay ve 5 bin 83 ile kamyonet, yüzde 10,86 pay ve 4 bin 404 ile minibüs, yüzde 8,18 pay ve 3 bin 320 ile pick-up ulaştı.
Toplam pazarın 900-950 bin aralığında gerçekleşmesi bekleniyor
ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, bu yıl otomotiv pazarında etkili olmasını beklediği gelişmeleri aktararak, şunları kaydetti:
“ABD Merkez Bankasının ekonomideki iyileşmeye paralel politika faizini artırma beklentisi, Çin ekonomisindeki gelişmeler ve bunun gelişmekte olan ülkelere etkisi, AB ekonomisindeki gelişim ve Avrupa Merkez Bankasının ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla parasal genişlemeye devam etme kararı, jeopolitik gelişmeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyonla mücadele kararlılığı, cari işlemler açığındaki gelişim, yapısal reformlara ait atılacak adımlar, ekonomik aktivitenin gelişimi ve büyüme hızı etkili olacaktır.”
Erce, 2016 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 900-950 bin aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.
Bu yılın ilk çeyreğinde yerli ve ithal dağılımına göre markalar bazında perakende satışlar şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 0 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 |
ASTON MARTİN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
AUDI | 0 | 3.566 | 3.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.566 | 3.566 |
BENTLEY | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BMW | 0 | 4.618 | 4.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.618 | 4.618 |
CHERY | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
CITROEN | 0 | 2.322 | 2.322 | 208 | 1.172 | 13.881 | 208 | 3.494 | 3.702 |
DACIA | 0 | 42.527 | 42.527 | 0 | 829 | 829 | 0 | 7.429 | 7.429 |
DS | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
FERRARI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
FIAT | 7.915 | 745 | 24.320 | 7.824 | 1.261 | 9.085 | 15.739 | 2.006 | 17.745 |
FORD | 1.428 | 7.052 | 17.746 | 11.416 | 572 | 11.988 | 12.844 | 7.624 | 20.468 |
GEELY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONDA | 1.911 | 2.112 | 4.023 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 2.112 | 4.023 |
HYUNDAI | 4.345 | 5.298 | 9.643 | 0 | 326 | 326 | 4.345 | 5.624 | 9.969 |
INFINITI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISUZU | 0 | 0 | 0 | 655 | 181 | 836 | 655 | 181 | 836 |
IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 392 |
JAGUAR | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
JEEP | 0 | 457 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 457 |
KARSAN | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 467 | 0 | 467 |
KIA | 0 | 1.917 | 1.917 | 0 | 738 | 738 | 0 | 2.655 | 2.655 |
LAMBORGHINI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
LANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAND ROVER | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 |
LEXUS | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
MASERATI | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
MAZDA | 0 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 |
MERCEDES-BENZ | 0 | 5.272 | 5.272 | 0 | 1.834 | 1.834 | 0 | 7.106 | 7.106 |
MINI | 0 | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 309 |
MITSUBISHI | 0 | 163 | 163 | 131 | 787 | 918 | 131 | 950 | 1.081 |
NISSAN | 0 | 5.494 | 5.494 | 0 | 175 | 175 | 0 | 5.669 | 5.669 |
OPEL | 0 | 26.481 | 26.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.481 | 26.481 |
OTOKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEUGEOT | 0 | 4.796 | 4.796 | 357 | 1.222 | 1.579 | 357 | 6.018 | 6.375 |
PORSCHE | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
PROTON | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
RENAULT | 12.643 | 7.295 | 19.938 | 0 | 2.036 | 2.036 | 12.643 | 9.331 | 21.974 |
SEAT | 0 | 2.798 | 2.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 | 2.798 |
SKODA | 0 | 28.946 | 28.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.946 | 28.946 |
SMART | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
SSANGYONG | 0 | 79 | 79 | 0 | 24 | 24 | 0 | 103 | 103 |
SUBARU | 0 | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
SUZUKI | 0 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 |
TATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 |
TOYOTA | 5.721 | 1.165 | 6.886 | 0 | 726 | 726 | 5.721 | 1.891 | 7.612 |
VOLKSWAGEN | 0 | 16.752 | 16.752 | 0 | 7.223 | 7.223 | 0 | 23.975 | 23.975 |
VOLVO | 0 | 692 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 |
TOPLAM: |
33.963 | 93.958 | 127.921 | 21.058 | 19.507 | 40.565 | 55.021 | 113.465 | 168.486 |