Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, “Ne zaman emekli olabilirim?” sorusunu aydınlattı.
lk sigortalı olunan tarihe göre kaç yaşında , kaç prim günüyle kaç yıllık sigortalılık süresiyle emekli olunacağı belirleniyor. Bu nedenle ilk sigortalılık tarihi ne kadar eski ise o kadar erken emekli olmak mümkün.
İşe başlama tarihi 70-80-90’lı yıllar olanlar bir nebze şanslı diyebiliriz. İlk işe başlama tarihleri 2000 sonrası sigortalı olanlar için emeklilik süreleri bir hayli uzamakta hatta 2008 sonrası ilk defa sigortalı olanlar için ”mezarda emeklilik”deyimini kullanabiliriz.
Ne zaman emekli olabilirim?
“Ne zaman emekli olabilirim?” sorusu, herhalde ülkemizin en çok sorduğu sorulardan biri. Kanun üzerine kanun çıkıyor, emeklilik yaşı yükseltiliyor, kurumlar birleştiriliyor, prim gün sayıları arttırılıyor, yaş bekleniyor derken, ülkemizde emeklilik hayali kuranların sayısı her geçen gün azalıyor.
Emekli olmak için istenen prim gün sayısı 9000 güne kadar çıkıyor yani 25 yıl tam sigortalı olma şartı aranmış olacak. Ülkemizde kayıt dışı istihdam nedeniyle çalıştığı halde sigortası yapılmayan kişilerin son kanun değişikliği ile istenilen prim gün sayılarına ulaşmaları imkansız gibi gözüküyor. Özellikle kadınların iş gücünde 25 yıl bir fiil çalışma şartı kadınların emekliliğini de ilerleyen yıllarda imkansızlaştıracak gibi gözüküyor. Bu gün sigortalı olan kişilerin mevcut emeklilik sistemiyle emekli olmaları mezarda emeklilik sistemiyle ancak öldükten sonra hak sahipleri varsa onlara kalması ile mümkün olacak. Kaç yaşında hangi şartlarla emekli olacağınızı aşağıdaki tablodan sizlerde öğrenebilirsiniz.
SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI TABLOSU | ||||
ERKEKLER | ||||
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi(Yıl) | Yaş | Gün | |
08.09.1976 öncesi | 25 | Yok | 5000 | |
09.09.1976 – 23.05.1979 arası | 25 | 44 | 5000 | |
24.05.1979 – 23.11.1980 arası | 25 | 45 | 5000 | |
24.11.1980 – 23.05.1982 arası | 25 | 46 | 5075 | |
24.05.1982 – 23.11.1983 arası | 25 | 47 | 5150 | |
24.11.1983 – 23.05.1985 arası | 25 | 48 | 5225 | |
24.05.1985 – 23.11.1986 arası | 25 | 49 | 5300 | |
24.11.1986 – 23.05.1988 arası | 25 | 50 | 5375 | |
24.05.1988 – 23.11.1989 arası | 25 | 51 | 5450 | |
24.11.1989 – 23.05.1991 arası | 25 | 52 | 5525 | |
24.05.1991 – 23.11.1992 arası | 25 | 53 | 5600 | |
24.11.1992 – 23.05.1994 arası | 25 | 54 | 5675 | |
24.05.1994 – 23.11.1995 arası | 25 | 55 | 5750 | |
24.11.1995 – 23.05.1997 arası | 25 | 56 | 5825 | |
24.05.1997 – 23.11.1998 arası | 25 | 57 | 5900 | |
24.11.1998 – 08.09.1999 arası | 25 | 58 | 5975 | |
09.09.1999 – 30.04.2008 arası | — | 60 | 7000 (*) | |
01.05.2008 – 2035’e kadar | — | 60 | 9000 (**) | |
KADINLAR | ||||
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi(Yıl) | Yaş | Gün | |
01.04.1981 öncesi | 20 | Yok | 5000 | |
01.04.1981 – 08.09.1981 arası | 20 | 38 | 5000 | |
09.09.1981 – 23.05.1984 arası | 20 | 40 | 5000 | |
24.05.1984 – 23.05.1985 arası | 20 | 41 | 5000 | |
24.05.1985 – 23.05.1986 arası | 20 | 42 | 5075 | |
24.05.1986 – 23.05.1987 arası | 20 | 43 | 5150 | |
24.05.1987 – 23.05.1988 arası | 20 | 44 | 5225 | |
24.05.1988 – 23.05.1989 arası | 20 | 45 | 5300 | |
24.05.1989 – 23.05.1990 arası | 20 | 46 | 5375 | |
24.05.1990 – 23.05.1991 arası | 20 | 47 | 5450 | |
24.05.1991 – 23.05.1992 arası | 20 | 48 | 5525 | |
24.05.1992 – 23.05.1993 arası | 20 | 49 | 5600 | |
24.05.1993 – 23.05.1994 arası | 20 | 50 | 5675 | |
24.05.1994 – 23.05.1995 arası | 20 | 51 | 5750 | |
24.05.1995 – 23.05.1996 arası | 20 | 52 | 5825 | |
24.05.1996 – 23.05.1997 arası | 20 | 53 | 5900 | |
24.05.1997 – 23.05.1998 arası | 20 | 54 | 5975 | |
24.05.1998 – 23.05.1999 arası | 20 | 55 | 5975 | |
24.05.1999 – 08.09.1999 arası | 20 | 56 | 5975 | |
09.09.1999 – 30.04.2008 arası | — | 58 | 7000 (*) | |
01.05.2008 – 2035’e kadar | — | 58 | 9000 (**) | |
(*) Erkekler 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile, kadınlar 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile emekliliğe hak kazanabilirler. | ||||
(**) 01.05.2008 – 31.12.2008 arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün, 01.01.2009 tarihinden itibaren ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.
|