Kıran kırana rekabette kazanan belli oldu!

28 Mart tarihinin izlenme oranları belli oldu.

Kıran kırana rekabette kazanan belli oldu!

ATV ve TRT1 arasında kıran kırana rekabetin yaşandığı çarşamba akşamının reyting şampiyonu TOTAL’de Sen Anlat Karadeniz, AB’de ise Diriliş Ertuğrul oldu.

TOTAL’DE LİDERLİK SEN ANLAT KARADENİZ’İN

Osman Sınav’ın yapımcılığını üstlendiği Sen Anlat Karadeniz, TOTAL’de bir kez daha birincilik ipini göğüsledi. İkinci sırada Diriliş Ertuğrul’un yer aldığı reyting listesinde üçüncülük koltuğuna Sen Anlat Karadeniz’in özeti oturdu.

AB’DE İSE SIRALAMA DEĞİŞİYOR

AB’de 1.’lik Diriliş Ertuğrul’un, 2.’lik Sen Anlat Karadeniz’in, 3’ncülük ise Diriliş Ertuğrul’un özetinin oldu.

İşte Dün akşamın reyting listesi;
 

TOTAL
SIRA   PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ   RATING   SHARE  
1 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:44:52 24:16:28 16,85 35,35
2 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:54:51 24:16:45 13,90 29,23
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:05 20:44:52 11,60 26,84
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:44:48 20:54:51 7,71 17,39
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:00 5,54 15,78
6 HAVA DURUMU ATV 19:53:55 19:54:19 4,30 11,06
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:51:08 3,89 11,08
8 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:16 19:58:22 3,84 10,98
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:27 13:00:14 3,78 25,80
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 19:59:54 3,77 10,74
11 ESRA EROL’DA ATV 16:30:49 18:44:40 3,69 15,76
12 YEMEKTEYIZ TV8 16:26:38 19:18:37 3,37 13,51
13 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:16 3,20 10,18
14 SON DURAK ATV 24:17:30 25:16:57 3,05 16,01
15 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:16:58 23:16:48 2,80 5,73
16 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:27 23:37:26 2,64 5,44
17 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:21 18:36:05 2,55 10,90
18 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:05 20:44:27 2,53 5,87
19 BENI AFFET STAR TV 15:42:56 17:04:01 2,52 14,06
20 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:58 20:00:41 2,49 6,97
21 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:54 18:59:58 2,39 8,67
22 HABER ONU SHOW TV 18:26:22 18:59:12 2,30 7,66
23 ELIF KANAL 7 20:02:37 21:21:49 2,28 5,12
24 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:05 20:16:53 2,25 5,43
25 KORDUGUM KANAL 7 16:21:55 17:59:57 2,25 10,74
26 GECE HATTI SHOW TV 23:37:37 24:31:01 2,18 6,27
27 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:47 1,94 12,66
28 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:19 13:59:46 1,92 13,85
29 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:18:47 20:41:23 1,85 4,61
30 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:27 24:20:07 1,81 3,96
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 19:00:19 1,71 6,18
32 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:19 16:26:38 1,67 9,99
33 AH KALBIM KANAL 7 21:22:10 23:15:33 1,60 3,22
34 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:04:17 17:34:54 1,58 7,32
35 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 20:00:57 22:40:03 1,56 3,24
36 ANA HABER TRT HABER 19:59:22 20:18:56 1,42 3,41
37 ANA HABER TRT 1 19:00:21 19:44:37 1,40 4,01
38 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 24:17:24 25:29:57 1,39 8,40
39 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:44:04 11:52:02 1,39 9,88
40 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:35 20:02:37 1,37 3,82
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:08 1,36 15,31
42 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:33:37 18:45:58 1,33 5,65
43 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:41:23 23:17:38 1,32 2,64
44 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:02 14:59:57 1,29 9,34
45 BORU OZEL STAR TV 22:41:07 24:51:12 1,25 3,42
46 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:33 15:42:56 1,21 7,91
47 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:08 16:30:49 1,19 6,52
48 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:17:47 25:56:11 1,14 4,67
49 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:11 23:59:33 1,04 3,08
50 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:41 1,03 14,34
51 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 20:00:04 1,02 2,56
52 GELIN EVI SHOW TV 13:03:59 15:34:57 1,02 7,30
53 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:07 14:58:51 1,01 7,44
54 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:44 0,99 6,56
55 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:38 09:57:14 0,99 9,21
56 GERCEGIN PESINDE TV8 13:00:09 15:44:09 0,96 6,90
57 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:18 12:45:04 0,96 6,51
58 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:46:07 13:45:09 0,95 6,69
59 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:02 15:35:17 0,93 6,66
60 MAGAZIN D KANAL D 14:59:14 16:31:12 0,90 5,56
61 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:57:30 10:59:49 0,86 6,33
62 HAVA DURUMU TRT HABER 08:58:43 09:00:53 0,84 8,36
63 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 14:42:36 16:21:34 0,84 5,45
64 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:46:26 14:42:15 0,83 6,00
65 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 23:17:48 25:40:31 0,83 3,14
66 KELIME OYUNU TEVE2 19:57:10 21:21:09 0,82 1,83
67 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:58 19:59:22 0,81 2,05
68 SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) KANAL D 24:20:30 26:00:00 0,79 5,44
69 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:52 19:36:30 0,79 2,23
70 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:45:24 16:32:54 0,77 5,28
71 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:24:21 0,75 9,64
72 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0,72 2,23
73 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:14 12:46:05 0,69 4,54
74 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:11 19:06:48 0,68 2,12
75 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:46 0,68 4,46
76 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:32 19:54:58 0,67 1,73
77 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:44:52 13:00:09 0,64 4,43
78 ADI ZEHRA (TKR-GECE) FOX TV 25:57:10 26:00:00 0,62 7,91
79 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:35 18:57:54 0,61 1,89
80 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:56 25:11:58 0,60 1,90
81 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:17:13 26:00:00 0,60 6,20
82 HABER 19 TRT HABER 18:59:19 19:38:17 0,59 1,70
83 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:21:20 14:00:10 0,58 4,04
84 KANIT (TKR) TEVE2 21:21:20 22:44:50 0,57 1,12
85 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:46:30 18:07:53 0,55 2,21
86 EKONOMI 7/24 TRT HABER 09:14:57 09:54:04 0,55 4,71
87 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:06 12:44:42 0,55 3,66
88 GONUL SULTANLARI (TKR) SHOW TV 15:35:07 16:06:24 0,53 3,36
89 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 08:59:58 09:44:04 0,53 4,60
90 GERCEGIN PESINDE (TKR) TV8 25:40:41 26:00:00 0,51 6,01
91 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:16:35 17:38:40 0,50 2,23
92 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:15:59 18:37:37 0,49 1,75
93 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:37:29 0,48 6,55
94 SATIR BASI TRT HABER 09:59:56 10:33:24 0,48 3,60
95 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 07:59:33 09:50:08 0,48 4,91
96 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:50 19:56:59 0,48 1,32
97 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 24:51:34 26:00:00 0,48 4,19
98 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:27 18:58:52 0,48 1,49
99 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:17:43 26:00:00 0,48 4,96
100 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:59 12:58:56 0,47 3,21

 

AB
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ   BİTİŞ  RATING   SHARE
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:54:51 24:16:45 17,49 37,88
2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:44:52 24:16:28 12,02 25,94
3 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:44:48 20:54:51 8,49 21,27
4 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:05 20:44:52 8,18 21,05
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:00 5,80 19,16
6 YEMEKTEYIZ TV8 16:26:38 19:18:37 4,26 20,76
7 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:27 23:37:26 3,48 7,40
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:05 20:44:27 3,47 8,95
9 HAVA DURUMU ATV 19:53:55 19:54:19 3,05 9,05
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:51:08 3,03 9,99
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:27 13:00:14 2,73 20,97
12 ESRA EROL’DA ATV 16:30:49 18:44:40 2,62 13,92
13 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:27 24:20:07 2,53 5,81
14 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:58 20:00:41 2,35 7,61
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 19:59:54 2,33 7,68
16 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:05 20:16:53 2,22 6,02
17 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:16 19:58:22 2,22 7,35
18 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:16:58 23:16:48 2,18 4,71
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:54 18:59:58 2,07 9,02
20 GECE HATTI SHOW TV 23:37:37 24:31:01 1,93 5,63
21 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:16 1,92 7,16
22 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 20:00:57 22:40:03 1,82 4,06
23 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 24:17:24 25:29:57 1,74 11,01
24 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:19 16:26:38 1,69 13,40
25 HABER ONU SHOW TV 18:26:22 18:59:12 1,65 6,51
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:21 18:36:05 1,64 8,67
27 SON DURAK ATV 24:17:30 25:16:57 1,57 8,73
28 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:18:47 20:41:23 1,57 4,44
29 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:08 1,50 21,68
30 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:41:23 23:17:38 1,39 2,91
31 ANA HABER TRT 1 19:00:21 19:44:37 1,33 4,40
32 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:19 13:59:46 1,28 10,87
33 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:46 1,24 8,96
34 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:11 19:06:48 1,18 4,30
35 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:52 19:36:30 1,11 3,65
36 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:07 14:58:51 1,09 10,09
37 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:18 12:45:04 1,09 8,34
38 BENI AFFET STAR TV 15:42:56 17:04:01 1,07 7,85
39 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:17:47 25:56:11 1,06 4,43
40 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:44:04 11:52:02 1,05 8,76
41 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 20:00:04 1,05 2,99
42 BORU OZEL STAR TV 22:41:07 24:51:12 1,04 2,89
43 KELIME OYUNU TEVE2 19:57:10 21:21:09 1,02 2,50
44 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:43:56 20:06:14 1,00 2,92
45 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:11 23:59:33 1,00 2,98
46 GERCEGIN PESINDE TV8 13:00:09 15:44:09 0,97 8,65
47 ANA HABER TRT HABER 19:59:22 20:18:56 0,96 2,59
48 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:04:17 17:34:54 0,96 5,60
49 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:47 0,95 8,14
50 ELIF KANAL 7 20:02:37 21:21:49 0,94 2,31
51 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:46:07 13:45:09 0,90 7,36
52 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 19:00:19 0,90 3,91
53 MAGAZIN D KANAL D 14:59:14 16:31:12 0,89 7,24
54 KORDUGUM KANAL 7 16:21:55 17:59:57 0,87 5,22
55 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 23:17:48 25:40:31 0,86 3,31
56 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:41 0,82 11,57
57 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:35 20:02:37 0,80 2,58
58 GEL KONUSALIM TV8 08:55:54 10:45:56 0,79 8,05
59 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:44 0,79 5,59
60 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:39:19 18:54:29 0,78 3,94
61 GELIN EVI SHOW TV 13:03:59 15:34:57 0,77 6,95
62 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0,75 2,69
63 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:08 16:30:49 0,74 5,29
64 SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) KANAL D 24:20:30 26:00:00 0,74 5,47
65 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:06:59 20:32:15 0,74 1,89
66 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:06 12:44:42 0,71 5,22
67 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:21:20 14:00:10 0,71 5,75
68 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:37:29 0,70 9,77
69 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:56 25:11:58 0,70 2,22
70 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:02 14:59:57 0,69 6,57
71 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:58 19:59:22 0,69 1,99
72 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:57:30 10:59:49 0,67 6,00
73 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:50 19:56:59 0,61 1,93
74 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:33:37 18:45:58 0,60 3,19
75 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:46:30 18:07:53 0,60 2,96
76 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:17:43 26:00:00 0,60 6,95
77 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:35 18:57:54 0,58 2,12
78 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:24:21 0,58 7,78
79 HABER AJANDASI TRT HABER 18:30:34 18:47:12 0,58 2,36
80 GELINIM MUTFAKTA (TKR) KANAL D 02:00:00 03:29:47 0,58 9,67
81 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:38 09:57:14 0,58 7,12
82 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:02 15:35:17 0,55 4,94
83 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 24:51:34 26:00:00 0,54 5,09
84 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 17:16:35 17:38:40 0,53 2,96
85 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 14:42:36 16:21:34 0,53 4,53
86 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:59 12:58:56 0,53 3,98
87 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 19:29:24 19:48:23 0,49 1,54
88 BOYLE BITMESIN (TKR) TRT 1 07:19:34 09:24:42 0,49 7,59
89 HABER 19 TRT HABER 18:59:19 19:38:17 0,48 1,63
90 GONUL SULTANLARI (TKR) SHOW TV 15:35:07 16:06:24 0,48 4,01
91 RENKLI TOPLAR MINIKA COCUK 20:50:59 20:54:48 0,45 1,07
92 THE MENTALIST (TKR) SONY CHANNEL 24:31:26 25:11:40 0,44 2,75
93 AH KALBIM KANAL 7 21:22:10 23:15:33 0,44 0,91
94 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:46:26 14:42:15 0,43 3,77
95 PRENSES ELENA DISNEY CHANNEL 18:15:59 18:37:37 0,43 1,84
96 SEVIMLI GEZEGENLER MINIKA COCUK 19:19:44 19:24:46 0,42 1,42
97 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:32 19:54:58 0,42 1,24
98 EVLILIK OKULU TRT 1 14:26:40 16:26:59 0,41 3,57
99 KANIT (TKR) TEVE2 21:21:20 22:44:50 0,40 0,83
100 LIMON ILE ZEYTIN DISNEY CHANNEL 09:37:08 09:45:29 0,40 4,36

 

ABC1
SIRA  PROGRAM  KANAL  BAŞLANGIÇ  BİTİŞ  RATING  SHARE 
1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 20:54:51 24:16:45 17,76 35,27
2 SEN ANLAT KARADENIZ ATV 20:44:52 24:16:28 14,37 28,45
3 SEN ANLAT KARADENIZ (OZET) ATV 20:00:05 20:44:52 9,69 22,37
4 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 19:44:48 20:54:51 9,27 20,74
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:56 20:00:00 5,78 17,42
6 YEMEKTEYIZ TV8 16:26:38 19:18:37 4,10 17,66
7 HAVA DURUMU ATV 19:53:55 19:54:19 3,99 10,66
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:59:12 19:59:54 3,63 10,93
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:51:08 3,50 10,53
10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 20:44:27 23:37:26 3,49 6,79
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:27 13:00:14 3,46 23,28
12 SON DURAK ATV 24:17:30 25:16:57 3,28 15,18
13 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:16 19:58:22 3,18 9,60
14 ESRA EROL’DA ATV 16:30:49 18:44:40 3,09 14,24
15 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 20:00:05 20:44:27 2,92 6,75
16 SICAK GELISME KANAL D 18:44:57 18:59:16 2,89 9,64
17 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:16:58 23:16:48 2,77 5,44
18 YAPARSIN ASKIM OZET FOX TV 20:00:05 20:16:53 2,52 6,17
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:54 18:59:58 2,35 8,98
20 GECE HATTI SHOW TV 23:37:37 24:31:01 2,27 5,98
21 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:58 20:00:41 2,21 6,52
22 POPSTAR 2018 KANAL D 20:00:27 24:20:07 2,18 4,57
23 HABER ONU SHOW TV 18:26:22 18:59:12 2,17 7,54
24 BENI AFFET STAR TV 15:42:56 17:04:01 2,00 12,23
25 JET SOSYETE (TKR) STAR TV 20:00:57 22:40:03 1,97 3,97
26 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 24:17:24 25:29:57 1,97 10,33
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:33:21 18:36:05 1,96 9,08
28 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:19 16:26:38 1,92 12,39
29 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:18:47 20:41:23 1,89 4,82
30 ELIF KANAL 7 20:02:37 21:21:49 1,87 4,16
31 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:08 1,67 20,65
32 ANA HABER TRT 1 19:00:21 19:44:37 1,61 4,86
33 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:19 13:59:46 1,60 11,22
34 AH KALBIM KANAL 7 21:22:10 23:15:33 1,46 2,79
35 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:04:17 17:34:54 1,45 7,49
36 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 19:00:19 1,44 5,44
37 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09:44:04 11:52:02 1,40 9,98
38 BENI BIRAKMA ATV 14:59:57 16:26:47 1,39 9,82
39 KORDUGUM KANAL 7 16:21:55 17:59:57 1,35 7,14
40 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:27 20:00:04 1,29 3,31
41 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE TV8 20:41:23 23:17:38 1,28 2,44
42 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 23:17:47 25:56:11 1,25 4,61
43 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 16:33:37 18:45:58 1,15 5,30
44 SIZI BOYLE ALALIM FOX TV 12:46:07 13:45:09 1,12 7,67
45 KADIN (TKR) FOX TV 10:00:18 12:45:04 1,09 7,31
46 GERCEGIN PESINDE TV8 13:00:09 15:44:09 1,07 7,96
47 GELIN EVI SHOW TV 13:03:59 15:34:57 1,07 7,92
48 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 23:17:48 25:40:31 1,04 3,58
49 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:07 14:58:51 1,04 7,89
50 PELIN KARAHAN’LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:17 13:03:44 1,03 6,62
51 ANA HABER TRT HABER 19:59:22 20:18:56 1,02 2,48
52 BORU OZEL STAR TV 22:41:07 24:51:12 1,00 2,51
53 KELIME OYUNU TEVE2 19:57:10 21:21:09 0,98 2,16
54 YASAK ELMA (TKR-GECE) FOX TV 02:00:00 02:45:41 0,98 13,24
55 MAGAZIN D KANAL D 14:59:14 16:31:12 0,95 6,41
56 HAVA DURUMU TRT HABER 23:57:11 23:59:33 0,94 2,53
57 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:05 13:00:46 0,91 5,85
58 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:35 20:02:37 0,87 2,57
59 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:00:00 02:24:21 0,87 10,72
60 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 14:00:02 14:59:57 0,85 6,66
61 ESRA EROL’DA OZET ATV 16:27:08 16:30:49 0,84 5,04
62 ADI ZEHRA (TKR-GECE) FOX TV 25:57:10 26:00:00 0,81 9,12
63 SURVIVOR PANORAMA TV8 10:46:06 12:44:42 0,79 5,13
64 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:54 19:00:21 0,78 2,55
65 ANA HABERE DOGRU TRT HABER 19:54:58 19:59:22 0,78 2,04
66 BENI AFFET (TKR) STAR TV 08:33:38 09:57:14 0,78 7,89
67 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09:57:30 10:59:49 0,77 5,71
68 ASK-I MEMNU (TKR) TEVE2 12:21:20 14:00:10 0,76 5,31
69 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 14:42:36 16:21:34 0,76 5,35
70 SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) KANAL D 24:20:30 26:00:00 0,72 4,35
71 8.GUN (TKR-GECE) ATV 02:00:00 02:37:29 0,71 9,38
72 GONUL SULTANLARI (TKR) SHOW TV 15:35:07 16:06:24 0,70 4,81
73 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:46:26 14:42:15 0,70 5,07
74 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:45:24 16:32:54 0,70 5,14
75 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:02 15:35:17 0,69 5,21
76 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:43:59 12:58:56 0,69 4,67
77 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 12:44:52 13:00:09 0,67 4,57
78 KANATSIZ KUSLAR (TKR-GECE) ATV 25:17:13 26:00:00 0,67 6,05
79 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:14:52 19:36:30 0,67 2,01
80 GEL KONUSALIM TV8 08:55:54 10:45:56 0,65 5,55
81 HAVA DURUMU TRT HABER 19:50:32 19:54:58 0,63 1,70
82 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:33 15:42:56 0,63 4,52
83 DOGRUSU NE? TRT 1 18:54:35 18:57:54 0,61 2,01
84 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:59:50 19:56:59 0,60 1,75
85 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:56 25:11:58 0,57 1,65
86 TEHLIKELI KARIM (TKR-GECE) SHOW TV 24:31:12 26:00:00 0,56 3,62
87 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR-GECE) STAR TV 24:51:34 26:00:00 0,55 4,16
88 GERCEGIN PESINDE (TKR) TV8 25:40:41 26:00:00 0,55 5,74
89 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:45:11 19:06:48 0,55 1,80
90 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:59:14 12:46:05 0,52 3,37
91 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:39:19 18:54:29 0,51 2,26
92 ZAHIDE YETIS’LE OZET SHOW TV 08:59:58 09:44:04 0,50 4,70
93 HABER 19 TRT HABER 18:59:19 19:38:17 0,48 1,47
94 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:43:56 20:06:14 0,48 1,26
95 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:27 18:58:52 0,47 1,52
96 GECE BAKISI TRT HABER 22:59:53 24:46:02 0,46 1,22
97 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 25:17:43 26:00:00 0,44 4,01
98 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 16:40:16 18:47:21 0,44 1,97
99 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 09:37:18 12:42:49 0,41 2,82
100 TWIRLY WOOS MINIKA COCUK 18:59:32 19:18:56 0,41 1,29
 

 

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X