Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi arttı ve 3 milyon 204 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 0,1 puan azalarak yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti.
İşsizlik oranı, aralıkta bir önceki aya göre ise 0,3 puan arttı. Bir önceki ayda işsizlik oranı 10,5 olarak gerçekleşmişti.
Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 19,2 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0,2 puanlık azalışla yüzde 11 oldu.
TÜİK’in verilerine göre 2010-2015 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Ocak | 13,6 | 11,1 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 11,3 |
Şubat | 13,5 | 10,7 | 9,6 | 9,7 | 10,2 | 11,2 |
Mart | 12,8 | 10,1 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,6 |
Nisan | 11,3 | 9,3 | 8,2 | 8,7 | 9 | 9,6 |
Mayıs | 10,3 | 8,9 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 9,3 |
Haziran | 9,9 | 8,7 | 7,3 | 8,1 | 9,1 | 9,6 |
Temmuz | 9,9 | 8,6 | 7,6 | 8,6 | 9,8 | 9,8 |
Ağustos | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,1 | 10,1 |
Eylül | 10,6 | 8,2 | 8,3 | 9,2 | 10,5 | 10,3 |
Ekim | 10,5 | 8,4 | 8,3 | 9,1 | 10,4 | 10,5 |
Kasım | 10,2 | 8,4 | 8,6 | 9,3 | 10,7 | 10,5 |
Aralık | 10,6 | 9 | 9,3 | 9,6 | 10,9 | 10,8 |
YILLIK | 11,1 | 9,1 | 8,4 | 9 |
9,9 |