Bursa’nın bu belediyesinden çok sayıda satılık gayrimenkul! Bakın ne kadar gelir bekliyor?

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, 48 milyon lirayı aşkın muhammen bedelle 49 adet gayrimenkulünü satışa çıkardı…

Bursa’nın bu belediyesinden çok sayıda satılık gayrimenkul! Bakın ne kadar gelir bekliyor?

Mustafakemalpaşa Belediyesi 49 adet taşınmazını ihale usulü ile satışa çıkardı…

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre;

49 milyon liraya aşan muayyen bedelle satışa çıkarılan 48 adet taşınmazın satışı 07/05/2024 Salı günü saat 14:00’dan itibaren Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacak…

İlanın tamamı için tıklayın…

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜMÜ (m2) TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT
BEDELİ (TL)
İHALE SAATİ
1 Ada 108 1 Arsa 802,71 1.525.149,00 45.754,47 14:00
2 Ada 108 2 Arsa 802,7 1.525.130,00 45.753,90 14:02
3 Ada 108 3 Arsa 803,07 1.525.833,00 45.774,99 14:04
4 Ada 108 4 Arsa 802,68 1.525.092,00 45.752,76 14:06
5 Ada 108 5 Arsa 802,7 1.525.130,00 45.753,90 14:08
6 Ada 108 6 Arsa 802,2 1.524.180,00 45.725,40 14:10
7 Ada 108 7 Arsa 827,65 1.572.535,00 47.176,05 14:12
8 Devecikonağı 0 577 Arsa 665,00 997.500,00 29.925,00 14:14
9 Muradiye Sarnıç 109 22 Bahçe 657,81 1.249.839,00 37.495,17 14:16
10 Ocaklı 118 1 Arsa 1019,4 1.427.160,00 42.814,80 14:18
11 Ocaklı 118 2 Arsa 1019,7 1.427.580,00 42.827,40 14:20
12 Ocaklı 118 3 Arsa 1019,23 1.426.922,00 42.807,66 14:22
13 Ocaklı 118 4 Arsa 1015,94 1.422.316,00 42.669,48 14:24
14 Ocaklı 120 4 Arsa 1019,62 1.427.468,00 42.824,04 14:26
15 Ormankadı 130 1 Arsa 600,03 1.200.060,00 36.001,80 14:28
16 Ormankadı 130 2 Arsa 600,03 1.200.060,00 36.001,80 14:30
17 Ormankadı 130 3 Arsa 607,68 1.215.360,00 36.460,80 14:32
18 Ormankadı 130 9 Arsa 632,2 1.201.180,00 36.035,40 14:34
19 Ormankadı 130 10 Arsa 630,93 1.198.767,00 35.963,01 14:36
20 Sünlük 122 7 Arsa 624,27 1.248.540,00 37.456,20 14:38
21 Sünlük 122 8 Arsa 593,72 1.187.440,00 35.623,20 14:40
22 Sünlük 122 9 Arsa 599,14 1.198.280,00 35.948,40 14:42
23 Sünlük 122 10 Arsa 633,60 1.267.200,00 38.016,00 14:44
24 Tepecik 131 2 Arsa 400,12 800.240,00 24.007,20 14:46
25 Yamanlı 103 7 Arsa 631,22 946.830,00 28.404,90 14:48
26 Yamanlı 103 8 Arsa 620,77 931.155,00 27.934,65 14:50
27 Yamanlı 103 9 Arsa 616,21 924.315,00 27.729,45 14:52
28 Yamanlı 103 10 Arsa 626,71 940.065,00 28.201,95 14:54
29 Yamanlı 103 11 Arsa 614,38 921.570,00 27.647,10 14:56
30 Yamanlı 103 12 Arsa 629,67 944.505,00 28.335,15 14:58
31 Yamanlı 113 1 Arsa 603,62 905.430,00 27.162,90 15:00
32 Yamanlı 113 6 Arsa 618,87 928.305,00 27.849,15 15:02
33 Yenikızılelma 0 66 Arsa 640,00 448.000,00 13.440,00 15:04
34 Taşpınar 0 487 Tarla 352,33 493.262,00 14.797,86 15:06
35 Taşpınar 2440 1 Arsa 590,21 826.294,00 24.788,82 15:08
36 Taşpınar 2440 2 Arsa 460,71 644.994,00 19.349,82 15:10
37 Taşpınar 2441 1 Arsa 362,44 507.416,00 15.222,48 15:12
38 Taşpınar 2441 7 Arsa 363,11 508.354,00 15.250,62 15:14
39 Taşpınar 2441 9 Arsa 507,64 710.696,00 21.320,88 15:16
40 Taşpınar 2442 2 Arsa 390,05 546.070,00 16.382,10 15:18
41 Taşpınar 2442 4 Arsa 320,11 448.154,00 13.444,62 15:20
42 Taşpınar 2442 5 Arsa 320,61 448.854,00 13.465,62 15:22
43 Taşpınar 2442 6 Arsa 323,87 453.418,00 13.602,54 15:24
44 Taşpınar 2442 7 Arsa 320,00 448.000,00 13.440,00 15:26
45 Taşpınar 2442 8 Arsa 320,00 448.000,00 13.440,00 15:28
46 Taşpınar 2442 9 Arsa 385,44 539.616,00 16.188,48 15:30
47 Taşpınar 2442 10 Arsa 385,84 540.176,00 16.205,28 15:32
48 Taşpınar 2442 11 Arsa 385,45 539.630,00 16.188,90 15:34
49 Taşpınar 2442 12 Arsa 388,52 543.928,00 16.317,84 15:36

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X