Bursa’nın bu belediyesinden 75 milyon liralık dev arazi satışı

Orhangazi Belediyesi 21 adet taşınmazını ihale usulü ile satışa çıkardı…

Bursa’nın bu belediyesinden 75 milyon liralık dev arazi satışı

Bursa’nın Orhangazi Belediyesi 21 adet taşınmazını 75 milyon liraya aşkın muhammen bedelle satışa çıkardı…

Mülkiyeti belediyeye ait, taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ilanda belirtilen tarih ve saatlerde Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.

İlanın tamamı için tıklayın…

İŞTE SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLAR

MAHALLESİ ADA/
PARSEL/
AÇIKLAMA
CİNSİ/  AÇIKLAMA YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
MUHAMMEN BEDEL
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ KANUN MD/
İHALE
NİTELİĞİ
Karsak 161/21 Tarla 559,41 391587,00 11.747,61 05.06.2024 15.02 36.Md./Satış
Gedelek 807/84 Zeytinlik 4.092,67 1.718.921,40 51.567,64 05.06.2024 15.04 36.Md./Satış
Keramet 126/2 Tarla 3.827,61 1.722.424,50 51.672,74 05.06.2024 15.06 36.Md./Satış
Karsak 153/179 Tarla 3.608,54 1.082.562,00 32.476,86 05.06.2024 15.08 36.Md./Satış
Karsak 153/210 Tarla 7.642,41 2.292.723,00 68.781,69 05.06.2024 15.10 36.Md./Satış
Gemiç 118/40 Kavaklık 1.046,75 837.400,00 25.122,00 05.06.2024 15.12 36.Md./Satış
Gemiç 115/73 Zeytinlik 1.009,73 605.838,00 18.175,14 05.06.2024 15.14 36.Md./Satış
Heceler 112/28 Zeytinlik 1.377,32 1.101.856,00 33.055,68 05.06.2024 15.16 36.Md./Satış
Heceler 113/71 Zeytinlik 1.351,97 878.780,50 26.363,42 05.06.2024 15.18 36.Md./Satış
Karsak 175/57 Tarla 35.262,10 12.341.735,00 370.252,05 05.06.2024 15.20 36.Md./Satış
Karsak 167/28 Tarla 65.628,24 19.688.472,00 590.654,16 05.06.2024 15.22 36.Md./Satış
Keramet 101/272 Tarla 13.956,94 3.489.235,00 104.677,05 05.06.2024 15.24 36.Md./Satış
Keramet 101/273 Tarla 6.398,85 1.631.706,75 48.951,20 05.06.2024 15.26 36.Md./Satış
Keramet 148/9 Tarla 3.902,82 800.078,10 24.002,34 05.06.2024 15.28 36.Md./Satış
Gedelek 752/1 Tarla 7.470,53 2.614.685,50 78.440,57 05.06.2024 15.30 36.Md./Satış
Gedelek 753/1 Tarla 1.025,37 410.148,00 12.304.44 05.06.2024 15.32 36.Md./Satış
Gedelek 754/1 Tarla 5.232,56 1.622.093,60 48.662,81 05.06.2024 15.34 36.Md./Satış
Gedelek 755/1 Tarla 8.425,95 2.527.785,00 75.833,55 05.06.2024 15.36 36.Md./Satış
Yeniköy 882/2 Arsa 2.646,02 17.463.732,00 523.911,96 05.06.2024 15.38 36.Md./Satış
Keramet 142/1 Tarla 7.416,24 1.891.141,20 56.734,24 05.06.2024 15.40 36.Md./Satış
Heceler 138/5 Zeytinlik 442,78 354.224,00 10.626,72 05.06.2024 15.42 36.Md./Satış

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X