Bursa takımları liglerinde kaçıncı sırada?

Futbolda, bir hafta daha geride kalırken, profesyonel liglerde mücadele eden 6 Bursa ekibinin, gruplarındaki son durumunu olay.com.tr olarak sizler için derledik…

Bursa takımları liglerinde kaçıncı sırada?

Futbolda, bir hafta daha geride kaldı.

Profesyonel liglerde mücadele eden 6 Bursa ekibinin, gruplarındaki son durumu sizler için derledik.

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Olay Final (@olayfinal)’in paylaştığı bir gönderi

Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig’de gruplarda puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KASTAMONUSPOR 9 6 2 1 18 7 11 20
2.SARIYER 9 5 4 0 14 4 10 19
3.ALTINORDU 9 5 4 0 14 6 8 19
4.BATMAN PETROL 9 6 0 3 16 5 11 18
5.24ERZİNCANSPOR 9 5 3 1 15 5 10 18
6.İSKENDERUNSPOR 9 5 3 1 14 4 10 18
7.ADANA 01 FK 9 5 1 3 15 10 5 16
8.BEYKOZ ANADOLU 9 5 1 3 16 14 2 16
9.KIRKLARELİSPOR 9 3 4 2 10 8 2 13
10.FETHİYESPOR 9 3 2 4 12 15 -3 11
11.1461 TRABZON FK 9 3 1 5 10 10 0 10
12.İNEGÖLSPOR 9 2 4 3 7 9 -2 10
13.KEPEZSPOR 9 2 3 4 10 9 1 9
14.ISPARTA 32 SPOR 9 1 4 4 6 12 -6 7
15.SİNCAN BLD. ANK. 9 1 3 5 5 14 -9 6
16.KARAKÖPRÜ BLD. 9 1 2 6 6 17 -11 5
17.ALTAY 9 1 2 6 6 21 -15 5
18.AFYONSPOR 9 0 1 8 4 28 -24 1

Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P
1.MENEMEN FK 9 7 1 1 17 4 13 22
2.68 AKSARAYSPOR 9 7 1 1 17 6 11 22
3.SERİK BLD. 9 6 3 0 18 8 10 21
4.BUCASPOR 1928 9 6 2 1 14 8 6 20
5.ELAZIĞSPOR 9 5 2 2 15 7 8 17
6.ANKARA DEMİRSPOR 9 3 5 1 13 10 3 14
7.KARACABEY BLD. 9 4 1 4 14 16 -2 13
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 9 3 3 3 14 9 5 12
9.VAN SPOR 9 3 3 3 11 10 1 12
10.KARAMAN FK 9 3 2 4 13 11 2 11
11.ARNAVUTKÖY BLD. 9 2 5 2 9 13 -4 11
12.SOMASPOR 9 3 1 5 10 11 -1 10
13.ERBAASPOR 9 2 3 4 8 14 -6 9
14.BLD. DERİNCESPOR 9 1 5 3 6 11 -5 8
15.YENİ MERSİN İDMANYURDU 9 1 2 6 6 14 -8 5
16.GİRESUNSPOR 9 1 2 6 5 13 -8 5
17.NAZİLLİ SPOR A.Ş. 9 1 2 6 9 21 -12 5
18.DİYARBEKİR SPOR AŞ 9 0 3 6 4 17 -13 3

Nesine 3. Lig

Nesine 3. Lig’de gruplardaki puan durumları şöyle:

1. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARŞIYAKA 8 7 1 0 16 2 14 22
2.BURSASPOR 8 6 2 0 15 0 15 20
3.SİLİFKE BLD. 8 5 2 1 16 6 10 17
4.BLD. KÜTAHYASPOR 8 5 0 3 10 8 2 15
5.BORNOVA 1877 8 4 2 2 16 7 9 14
6.MUŞ SPOR 8 3 4 1 5 3 2 13
7.DÜZCESPOR 8 3 3 2 10 6 4 12
8.KAHRAMANMARAŞ 8 4 0 4 9 10 -1 12
9.ARTVİN HOPASPOR 8 2 4 2 4 9 -5 10
10.TOKAT BDL. PLEVNE 8 2 3 3 4 8 -4 9
11.ANADOLU ÜNİ. 8 2 2 4 5 9 -4 8
12.23 ELAZIĞ FK 8 1 4 3 1 5 -4 7
13.KIRŞEHİR FK 8 1 4 3 5 10 -5 7
14.KEMERKENT BULVAR 8 1 3 4 5 16 -11 6
15.ERGENE VELİMEŞE 8 0 2 6 2 12 -10 2
16.KUŞADASISPOR 8 0 0 8 6 18 -12 0

2. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SİLİVRİSPOR 8 6 1 1 20 5 15 19
2.UŞAK SPOR 8 5 1 2 12 6 6 16
3.MUĞLASPOR 8 4 3 1 9 3 6 15
4.BALIKESİRSPOR 8 5 0 3 13 8 5 15
5.FATSA BLD. 8 4 2 2 12 7 5 14
6.KELKİT HÜRRİYET 8 4 2 2 11 7 4 14
7.AMASYASPOR FK 8 4 2 2 14 11 3 14
8.ETİMESGUT BLD. 8 4 1 3 9 6 3 13
9.MAZIDAĞI FOSFAT 8 2 5 1 4 4 0 11
10.T.METAL 1963 8 3 1 4 6 11 -5 10
11.ÇAYELİ SPOR 8 2 3 3 9 11 -2 9
12.NEVŞEHİR BLD. 8 2 2 4 2 9 -7 8
13.İNEGÖL KAFKAS 8 1 4 3 5 10 -5 7
14.ADIYAMAN FK 8 1 2 5 6 20 -14 5
15.TİRE 2021 FK 8 0 3 5 5 11 -6 3
16.BEYKOZ İSHAKLI 8 1 0 7 7 15 -8 3

3. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP 8 5 2 1 14 6 8 17
2.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 8 3 5 0 11 2 9 14
3.52 ORDUSPOR FK 8 4 2 2 9 6 3 14
4.AYVALIKGÜCÜ BLD. 8 4 2 2 13 11 2 14
5.ÇORLU SPOR 1947 8 4 1 3 8 6 2 13
6.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA 8 4 1 3 11 10 1 13
7.KARABÜK İDMANYURDU 8 3 3 2 9 9 0 12
8.PAZARSPOR 8 2 5 1 10 4 6 11
9.ÇANKAYA SPOR 8 3 2 3 6 9 -3 11
10.OSMANİYESPOR FK 8 3 1 4 10 9 1 10
11.EFELER 09 SPOR FK 8 2 3 3 6 7 -1 9
12.BAYBURT Ö.İ. 8 2 3 3 8 11 -3 9
13.YOZGAT BLD. BOZOK 8 2 3 3 7 12 -5 9
14.ALANYA 1221 FUTBOL 8 2 2 4 11 13 -2 8
15.Y1922 KONYASPOR 8 1 2 5 6 13 -7 5
16.VİRANŞEHİR BLD. 8 0 3 5 1 12 -11 3

4. Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SEBAT GENÇLİK 8 6 1 1 17 6 11 19
2.ZONGULDAK SPOR 8 6 1 1 12 5 7 19
3.MARDİN 1969 SPOR 8 5 3 0 12 3 9 18
4.K.MARAŞ İSTİKLAL 8 5 2 1 15 4 11 17
5.ORDUSPOR 1967 A.Ş. 8 5 1 2 22 8 14 16
6.BURSA NİLÜFER FSK 8 4 4 0 17 8 9 16
7.KIRIKKALE FK SPOR 8 3 2 3 10 8 2 11
8.ERCİYES 38 FUTBOL 8 3 2 3 10 11 -1 11
9.KOLİBRİ AĞRI 1970 8 3 0 5 5 8 -3 9
10.İZMİR ÇORUHLU 8 2 2 4 14 17 -3 8
11.POLATLI 1926 8 2 2 4 14 22 -8 8
12.NİĞDE BLD. 8 2 2 4 11 19 -8 8
13.DENİZLİSPOR 8 1 4 3 8 13 -5 7
14.EDİRNESPOR 8 1 1 6 5 15 -10 4
15.B.ÇEKMECE TEPECİK 8 1 1 6 5 19 -14 4
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 8 0 2 6 6 17 -11 2

HABERİ PAYLAŞ
ilk yorumu sen yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz..
X