Ligde haftanın kapanış gününde 4 maç yapıldı. Günün 19.15’te başlayan maçlarında İkas Eyüpspor ile Trabzonspor golsüz berabere kalırken, RAMS Başakşehir sahasında Antalyaspor’u 5-2 mağlup etti.
Saat 21.45 seansında ise Beşiktaş, iç sahada Net Global Sivasspor’u 2-0, Samsunspor ise deplasmanda Atakaş Hatayspor’u 3-0 yendi.
Tamamlanan ilk haftanın ardından 4 maçta 10 puana ulaşan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlileri birer maçı eksik olan Galatasaray ile Beşiktaş dokuzar puanla takip etti.
Sonuçlar
Gaziantep FK’nin bay geçtiği ligin 4. haftasında yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-1
TÜMOSAN Konyaspor-Bellona Kayserispor: 0-0
Adana Demirspor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-Sipay Bodrum FK: 2-0
İkas Eyüpspor-Trabzonspor: 0-0
RAMS Başakşehir-Antalyaspor: 5-2
Beşiktaş-Net Global Sivasspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Samsunspor: 0-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 4. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||||||
1.FENERBAHÇE | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 10 | |||||||
2.GALATASARAY | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |||||||
3.BEŞİKTAŞ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |||||||
4.EYÜPSPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 | |||||||
5.BAŞAKŞEHİR FK | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |||||||
6.GÖZTEPE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||
7.SAMSUNSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
8.KASIMPAŞA | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |||||||
9.KONYASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |||||||
10.SİVASSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||||||
11.ANTALYASPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |||||||
12.RİZESPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |||||||
13.GAZİANTEP FK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
14.BODRUM FK | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | |||||||
15.TRABZONSPOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
16.ALANYASPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 | |||||||
17.KAYSERİSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |||||||
18.HATAYSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 | |||||||
19.ADANA DEMİRSPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
5. hafta programı
Süper Lig’de heyecana milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilecek. Göztepe’nin bay geçeceği 5. hafta müsabakaları 13-16 Eylül’de yapılacak.
Maçlar şöyle:
Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Alanya Oba)
Antalyaspor-Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Net Global Sivasspor-Gaziantep FK (BG Grup 4 Eylül)
Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
Bellona Kayserispor-İkas Eyüpspor (RHG Enertürk Enerji)
Kasımpaşa-Fenerhahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir (Bodrum İlçe)