Haftaya lider başlayan Eyüpspor, Bodrum FK’yi 3-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu. Ligde henüz yenilgisi bulunmayan Teksüt Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK ile golsüz berabere kalarak yoluna namağlup devam etti.
Ligin 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-1
Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0
Manisa FK-Sakaryaspor: 1-1
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Gençlerbirliği: 1-2
Eyüpspor-Bodrum FK: 3-0
Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-2
Adanaspor-Bitexen Giresunspor: 4-2
Boluspor-Göztepe: 0-2
Altay-Ümraniyespor: 0-3
Puan durumu
Tamamlanan 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
1.EYÜPSPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 21 |
2.BANDIRMA SPOR | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 |
3.KOCAELİSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
4.BODRUM FK | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 |
5.GÖZTEPE | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 |
6.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 14 |
7.MANİSA FK | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
8.ÇORUM FK | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 13 |
9.ANK. KEÇİÖRENGÜCÜ | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 |
10.ERZURUMSPOR FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
11.ADANASPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 |
12.SAKARYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
13.ŞANLIURFASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 |
14.TUZLASPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 7 |
15.BOLUSPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
16.GİRESUNSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
17.ÜMRANİYESPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
18.ALTAY | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 5 |
9. Haftanın programı
21 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Kocaelispor (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Gürsel Aksel)
22 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Teksüt Bandırmaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-Boluspor (Çotanak)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Eyüpspor (Çorum Şehir)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman)