Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Adana Demirspor sahasında Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kalırken, Yılport Samsunspor, Ümraniyespor’u 3-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig’de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eskişehirspor-Adanaspor: 0-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: 1-0
Tuzlaspor-Balıkesirspor: 1-0
Altınordu-Bursaspor: 0-2
Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor: 2-0
İstanbulspor-Altay: 2-1
Giresunspor-Menemenspor: 1-1
Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: 1-1
Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: 3-0
PUAN DURUMU
TFF 1. Lig’de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | YILPORT SAMSUNSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | ADANA DEMİRSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | ADANASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 | TUZLASPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | BALIKESİRSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | BURSASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | ALTINORDU | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | İSTANBULSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | ANKARASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
12 | ÜMRANİYESPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
13 | ALTAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
14 | BEYPİLİÇ BOLUSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
15 | AKHİSARSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
16 | ESKİŞEHİRSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
17 | GİRESUNSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
18 | MENEMENSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
3. HAFTA PROGRAMI
TFF 1. Lig’de 3. hafta maçlarının programı şöyle:
25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)