Olay Gazetesi Bursa

Bursaspor 2. haftada zirveye çıktı! İşte puan durumu…

Yeşil beyazlı takım, Tokat Belediye Plevnespor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle ligde averajla zirveye oturdu...

TFF 3.Lig’de 2. hafta maçları sonunda 1.Grup’un yeni lideri Bursaspor oldu…

İlk hafta averajla 2. sırada bulunan yeşil beyazlılar, Tokat Belediye Plevnespor karşısında aldığı 3-0’lık net skorla zirveye çıktı…

Bursaspor, ligin 3. haftasında 22 Eylül Pazar günü saat 16.00’da 14. sırada bulunan ve hiç galibiyeti bulunmayan Ergene Velimeşespor’un konuğu olacak…

TFF 3.Lig 1. Grup puan durumu için tıklayın…

TFF 3.LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 2 2 0 0 5 0 5 6
2.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 2 2 0 0 3 0 3 6
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 2 1 1 0 4 0 4 4
4.KARŞIYAKA 2 1 1 0 3 0 3 4
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 2 1 1 0 2 1 1 4
6.ARTVİN HOPASPOR 2 1 1 0 1 0 1 4
7.MUŞ SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 1 0 1 4
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
9.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2 1 0 1 1 1 0 3
10.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. 2 1 0 1 1 1 0 3
11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 2 0 2 0 0 0 0 2
12.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 2 0 1 1 0 2 -2 1
13.KUŞADASISPOR 2 0 0 2 0 2 -2 0
14.ERGENE VELİMEŞE SPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
15.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 2 0 0 2 0 4 -4 0
16.BULVARSPOR 2 0 0 2 0 7 -7 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı’na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.