Ünal ÖZBAY
UEDAŞ elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri şöyle açıkladı;
OSMANGAZİ
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Ocak Çarşamba | 00:00-08:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | OSMANGAZİ | VEYSEL KARANİ | 5.YENİ 16.ÇEŞME 4.KIR 6.YURT KIRMIZI 2.KÖŞK KÜÇÜKBALIKLI |
17 Ocak Çarşamba | 00:00-08:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | OSMANGAZİ | KÜÇÜKBALIKLI | 6.ELMAS KESTANE 2.KÖŞK KÜÇÜKBALIKLI 12.GÜMÜŞ 380 |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | OSMANGAZİ | EBU İSHAK | MUAMMERBEY DEVECİLER 2.ESKİ 2.KAVUŞTU KEMAL BENGÜ |
15 Ocak Pazartesi | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | YILDIRIM | SELİMZADE | BEYAZIT SOYLU ESKİ KURTULUŞ ARABACILAR 4.SEVİM 17.DERE MECİT ÇIKMAZ SELİMZADE 2.GÜN 2.DEREBOYU 7.DEĞİRMEN ÇINARÖNÜ. ÇEŞMEÖNÜ |
15 Ocak Pazartesi | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | YILDIRIM | MEYDANCIK | MECİT ÇIKMAZ İNCİRLİ 2.ADIGÜZEL |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 09:00-17:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | OSMANGAZİ | DEMİRTAŞ CUMHURİYET | PANAYIR YOLU 3. 7. |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 10:00-15:00 | AG DİREK DEPLASE | BURSA | OSMANGAZİ | NİLÜFERKÖY | 11.ENGİN MUDANYA YOLU KOLEJ |
15 Ocak Pazartesi | 10:00-15:00 | AG DİREK DEPLASE | BURSA | MUDANYA | ÇAĞRIŞAN |
YILDIRIM
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Ocak Çarşamba | 09:00-16:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | YILDIRIM | DEĞİRMENÖNÜ | DOĞUŞ 3.MENEKŞE 6.DERE BAHRİYELİ 5.ATA BARIŞ_1 DÖKÜMCÜ DAĞDİBİ 6.AKASYA BAKAN 5.DERE 2.ASMALI 1.ÇAVUŞ 2.VATAN. 2.BAYRAKTAR 1.ÖZGEN DIŞKAPI 2.ASMA 2.EBRU 3.TUNA 1.BELDE DİZGİ 2.DIŞKAYA 3.YUNUS 3.KADER 1.ŞANLI 3.BAŞAK HAMAMLIKIZIK BÖLÜK GÜÇ 1.KİRAZ 3.FATİH SANCAK 4.ARI 7.ÇINAR MERCEK 2.EFSANE 4.ÇELİK 2.AKBULUT 2.AYDOĞAN 7.AY 7.YAVUZ IHLAMUR |
17 Ocak Çarşamba | 09:00-16:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | YILDIRIM | HAMAMLIKIZIK | H378 BÜTÜN H374. BIÇAKCIBAYIR H398 H390. H384 H376. H380 H341 H392. H382 H388 HAMAMLIKIZIK H370 H368. |
17 Ocak Çarşamba | 09:00-16:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | YILDIRIM | CUMALIKIZIK | 2.DERE 2.ÇINAR HAMAMLIKIZIK |
|
||||||
18 Ocak Perşembe | 09:00-17:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | YILDIRIM | MİLLET | SAMANLI YOLU VELİ 3.MEYDAN 3.ALİM AKIŞKAN 3.BUĞDAY 1.HAKAN 1.MARMARA MÜLK MİLLET. 7.ASKER 2.ASLI ÇATAK 2.DARI 2.AKÇA 5.AKIN 10.YAVUZ 9.YILDIZ 3.PAMUK MİRAS 2.MISIRLI 2.MERVE DERYA 11 EYLÜL MİLLET 7.ARDIÇ 3.NUR 4.NUR ÇAL 2.IHLAMUR 2.SÖĞÜT 2.BİLGİLİ 2.MİMAR 8.MERİÇ İHSANİYE 2.MEKAN 2.YÖRÜK 9.ER İMECE 5.KARACA 2.MALTEPE 2.İKİZ 2.ALAGEYİK ALABALIK 5.ALAN 3.ASIR 2.BÜYÜK 4.MİNE 3.MERMER ÇEVRE KİLLİ 3.AYCAN 3.AYGÜN 3.ARAS 3.ALEV 7.ÖREN 2.GÖL 6.ÇAM DÜZÇAL 9.MEŞE İMDAT 3.KIZILIRMAK 6.YILDIRIM 1.FINDIKLI 6.DOĞAN MAKSEM 3.GÜÇLÜ 4.BAŞARAN 7.EREN MUSABABA. MEHMETÇİK MESUDİYE 6.YİĞİT MİLAS MUALLİM 1.MERKEZ MUĞLA 6.YAZICI 1.MADENCİ 2.DÜZGÜN AKAN 8.MENEKŞE ALAÇAYIR YAMAÇLI MERİH GÜRGEN |
18 Ocak Perşembe | 09:00-17:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | YILDIRIM | SAMANLI | 8.CAN 14.CAN 13.CAN 12.CAN 10.CAN 1.GÜRGEN 2.GÜRGEN 3.GÜRGEN 17.CAN 4.GÜRGEN 1.MARMARA |
18 Ocak Perşembe | 09:00-17:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | YILDIRIM | SAKARYA | |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | OSMANGAZİ | EBU İSHAK | DEVECİLER 2.ESKİ 2.KAVUŞTU KEMAL BENGÜ MUAMMERBEY |
15 Ocak Pazartesi | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | YILDIRIM | SELİMZADE | BEYAZIT KURTULUŞ SOYLU ESKİ ARABACILAR 4.SEVİM 17.DERE 2.DEREBOYU 7.DEĞİRMEN MECİT ÇIKMAZ SELİMZADE ÇINARÖNÜ. 2.GÜN ÇEŞMEÖNÜ |
15 Ocak Pazartesi | 13:00-17:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | YILDIRIM | MEYDANCIK | İNCİRLİ 2.ADIGÜZEL MECİT ÇIKMAZ |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 12:00-14:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | YILDIRIM | VAKIF | 2.ÇEYİZ 1.VEFA 1.VAN 10.AKARSU 1.VAHA 2.ULA 2.TİRE 17.AKASYA 2.KOZAN VAKIFKÖYÜ YOLU 7.GÜRGEN |
|
||||||
16 Ocak Salı | 09:00-16:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GÜRSU | YENİDOĞAN | ÇALIŞKAN BEYİT LADİN İNTİKAL GÜN BAĞIŞ ZAMAN RAMİZ YİĞİT ÖDÜNÇ YANKI BEGÜM BORA DİNÇ EBRU NİLÜFER YAPRAK ACIBADEM |
16 Ocak Salı | 09:00-16:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | YILDIRIM | İSABEY | TAÇ 2.AYSUN |
|
||||||
16 Ocak Salı | 00:00-05:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | YILDIRIM | YİĞİTLER | 34. B14. C13. C12. C11. C10. |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 15:00-16:30 | AĞAÇ KESİM | BURSA | YILDIRIM | NAMAZGAH |
NİLÜFER
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
17 Ocak Çarşamba | 10:30-17:30 | AER İLETKEN DÖNÜŞÜMÜ | BURSA | NİLÜFER | AHMET YESEVİ | BUDAK(310) EREN(310) HARRAN GÜNCEL BALAT |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 11:00-17:00 | AG HAT BAKIMI | BURSA | NİLÜFER | AKÇALAR | BAHÇALAR AHMETAĞA HAMAM(660) YEŞİL(660) CEMİYET |
GEMLİK
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ocak Salı | 10:00-14:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | GEMLİK | KUMLA | FAİZ SAKSI VATAN 2.KARTAL GEZİ ANKA ÇIKMAZI ARMUTLU YOLU AKAY EKİM HİZMET KİMYA 1.PARK YAZ ÖĞÜTÇÜ ABDULLAH ASLAN 1.ANIT 1.BAŞAR BEGONYA DURAK DİMBOZ GEDİK BAHÇESİ GÜL DİKEN 2.GÜNAYDIN KAKTÜS KANAL 2 GAZİ 1.KUMLA 1.KUMSAL KUTSAL 1.KİRAZ MANOLYA MARS MUSAKAYASI MİNİ NİSAN 1.ORMAN POSTA RÜZGARGÜLÜ 1.SEDEF SET ARALIĞI TEKİN 1.UĞURLU YAKAMOZ 1.ÇİÇEK ÖZEN ŞİMŞEK ABDULLAH ASLAN (SİTELER) 1.ADA ARKA BÜLBÜL 1.DENİZ DOĞRU DİNÇ 1.GÜLLÜ KANAL 1 KARAAĞAÇ KENT 1.NİLGÜN 1.ORKİDE PENDİK PORSUK YÜKSEL YILDIRIM CEVDET KAZANCI TOROS 1.YILDIZ 1.YUNUS 2.ÇINAR İLKE DOLUNAY SOYLU MERİH SAKARYA SELVİLİ ANT CANKURTARAN GEDİKBAHÇE ÇIKMAZI 1.KAYA KURUDERE LEYDİ 1.MELTEM NERGİZ 2.PINAR SAYGIN HEYKELTIRAŞ TANKUT ÖKTEM ÇAMLIK İKİZ 1.ALTAY 2.BAHAR DERİN 1.ESEN 1.KANARYA 1.KIR 1.OZAN RIHTIM VİLLA 1.ZEYTİN İZLEM MEŞE CANKURTARAN (SİTELER) SAZLIK |
16 Ocak Salı | 10:00-14:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | GEMLİK | NARLI | 4 NOLU NARLI 3 NOLU NARLI 20 NOLU NARLI ARMUTLU YOLU 19 NOLU NARLI 18 NOLU NARLI 17 NOLU NARLI 16 NOLU NARLI 14 NOLU NARLI 12 NOLU NARLI 13 NOLU NARLI 10 NOLU NARLI 2 NOLU NARLI 7 NOLU NARLI 9 NOLU NARLI 1 NOLU NARLI 5 NOLU NARLI 31 NOLU KARACAALİ 22 NOLU NARLI 15 NOLU NARLI 11 NOLU NARLI |
16 Ocak Salı | 10:00-14:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | GEMLİK | KÜÇÜKKUMLA | ŞÜKRÜ ALEMDAR HARMAN ÇAĞLA BEYNİ PINAR 1.DÜZ 1.GÜL KÜÇÜKHAMAM 1.SELVİ TAŞPINAR TÜRBE ŞERİF EFENDİ 1.ÇEŞME ABBAS ARAP 1.DEĞİRMEN 1.OKUL UZUN 1.CAMİİ 1.MENEKŞE TEKKE 3.ÇAĞLAYAN 1.DERE 1.HAMAM ORTAYOL HAYDARİYE YOLU ARMUTLU YOLU KÖY YOLU YEŞİLÇAM |
16 Ocak Salı | 10:00-14:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | GEMLİK | KARACAALİ | 31 NOLU KARACAALİ 20 NOLU KARCAALİ 1.HARMAN KARACAALİ MERKEZ 12 NOLU KARACAALİ 9 NOLU KARACAALİ 15 NOLU KARACAALİ 6 NOLU KARACAALİ 2 NOLU KARACAALİ 23 NOLU KARACAALİ 5 NOLU KARACAALİ 7 NOLU KARACAALİ 19 NOLU KARACAALİ 16 NOLU KARACAALİ 13 NOLU KARACAALİ 14 NOLU KARACAALİ 18 NOLU KARACAALİ 26 NOLU KARACAALİ 29 NOLU KARACAALİ 28 NOLU KARACAALİ 27 NOLU KARACAALİ 4 NOLU KARACAALİ 3 NOLU KARACAALİ 1 NOLU KARACAALİ 10 NOLU KARACAALİ 11 NOLU KARACAALİ 8 NOLU KARACAALİ 17 NOLU KARACAALİ ARMUTLU YOLU |
16 Ocak Salı | 10:00-14:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | GEMLİK | BÜYÜKKUMLA | 18 NOLU BÜYÜKKUMLA 2 NOLU BÜYÜKKUMLA 3 NOLU BÜYÜKKUMLA 4 NOLU BÜYÜKKUMLA 6 NOLU BÜYÜKKUMLA 7 NOLU BÜYÜKKUMLA 8 NOLU BÜYÜKKUMLA 9 NOLU BÜYÜKKUMLA 11 NOLU BÜYÜKKUMLA 12 NOLU BÜYÜKKUMLA 13 NOLU BÜYÜKKUMLA 14 NOLU BÜYÜKKUMLA 15 NOLU BÜYÜKKUMLA 16 NOLU BÜYÜKKUMLA 17 NOLU BÜYÜKKUMLA 19 NOLU BÜYÜKKUMLA 20 NOLU BÜYÜKKUMLA 21 NOLU BÜYÜKKUMLA 22 NOLU BÜYÜKKUMLA 23 NOLU BÜYÜKKUMLA 24 NOLU BÜYÜKKUMLA 25 NOLU BÜYÜKKUMLA 26 NOLU BÜYÜKKUMLA 27 NOLU BÜYÜKKUMLA ARMUTLU YOLU 5 NOLU BÜYÜKKUMLA ŞEHİT ÖZCAN YILDIRIM 1 NOLU BÜYÜKKUMLA 1.NİLGÜN |
16 Ocak Salı | 10:00-14:00 | TRAFO BAKIM | BURSA | GEMLİK | HAYDARİYE | 1 NOLU HAYDARİYE 2 NOLU HAYDARİYE 3 NOLU HAYDARİYE 4 NOLU HAYDARİYE 5 NOLU HAYDARİYE 6 NOLU HAYDARİYE 7 NOLU HAYDARİYE 8 NOLU HAYDARİYE 9 NOLU HAYDARİYE 11 NOLU HAYDARİYE 12 NOLU HAYDARİYE 13 NOLU HAYDARİYE 15 NOLU HAYDARİYE 16 NOLU HAYDARİYE 17 NOLU HAYDARİYE 18 NOLU HAYDARİYE 21 NOLU HAYDARİYE 23 NOLU HAYDARİYE 25 NOLU HAYDARİYE 26 NOLU HAYDARİYE 28 NOLU HAYDARİYE 30 NOLU HAYDARİYE 31 NOLU HAYDARİYE |
|
||||||
16 Ocak Salı | 09:00-12:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM | YALOVA | TERMAL | KÖYİÇİ | İSTİKLAL 465. CUMHURİYET NALBANT TARLA 1 NALBANT TARLA 3 KÖYİÇİ 140. NALBANT TARLA ARAPDERE KURT DERE 431. AKKÖY SÜTÇÜ OSMAN ÇUKURÇAYIR HARB İŞ YOLU TERMAL TEPEHARMAN YEŞİLTEPE SIĞIR YOLU SÜRÜCÜ ŞABANDERE YUNUS UÇAR CABBAR YAŞAR ŞAHİN HAVUZALTI ŞEHİTLİK YOLU İKLİM 416. ÇAMLICA MEV3 |
16 Ocak Salı | 09:00-12:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM | YALOVA | TERMAL | ÜVEZPINAR | 459. ÖZTATLI KAYA CAFER DEDE CAMİ DR. ASUMAN BEY GÜNEY ÇIKMAZI ÇAĞLAYAN KAPLICALAR KILIÇ 15 TEMMUZ PINAR DEMİR DÜREMEZ RAKAN |
16 Ocak Salı | 09:00-12:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM | YALOVA | TERMAL | KÖYİÇİ | YAŞAR KÖSEM GAZİ NURETTİN İNAN BAĞLAR KANARYA BİRLİK YENİ TERMAL YOLU ŞÜKRÜ BURCU KIVRIM HAVA ENVER BORA YAŞAR ŞAHİN YAŞAR BAŞ YENİKÖY SELÇUKLU |
16 Ocak Salı | 09:00-12:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM | YALOVA | TERMAL | GÖKÇEDERE | YAŞAR OKUYAN KAPLICALAR KÜMESİ |
16 Ocak Salı | 09:00-12:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM | YALOVA | MERKEZ | MERKEZ | ESKİKÖY 4 |
16 Ocak Salı | 09:00-12:00 | BİNA OG ŞALT BAKIM | BURSA | GEMLİK | HAYDARİYE | |
|
||||||
18 Ocak Perşembe | 09:00-15:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GEMLİK | KURŞUNLU | 1.ŞAFAK 2.ŞEN 2.PARK SAZLI SÜVARİ 18. KÖŞE A. ÖNDER 1.EMEK SAHİL YOLU 1.GÜLER 2.GÜNEŞ ÖĞRETMEN NEDİME KARTAL ANIL_1 GÖLLER HOŞGÖR PAŞA TAN ÇARDAK 1.ÜNAL 2.DENİZ MAREŞAL 1.GAZİ 1.KARACA LALELİK 2.DEĞİRMEN GÜLERYÜZ TEK GÖKKUŞAĞI 2.DEFNE |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GEMLİK | HAMİDİYE | UZUNCA YALIN YİĞİT ŞİRİN ALTINTAŞ CUMHURİYET GEÇİT GÜNAYDIN OĞUL IRMAKCAN KESİK YAVUZ KEMAL ORKİDE_1 İPEKÇİ ORTANCA |
|
||||||
16 Ocak Salı | 12:30-13:30 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | BURSA | ORHANGAZİ | GEDELEK | AÇMALAR SANAYİ SİTESİ |
16 Ocak Salı | 12:30-13:30 | TEİAŞ İLETİM HATTI YAPIMI | BURSA | GEMLİK | CİHATLI |
GÜRSU
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ocak Salı | 09:00-16:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GÜRSU | YENİDOĞAN | ÇALIŞKAN BEYİT LADİN İNTİKAL GÜN BAĞIŞ ZAMAN RAMİZ YİĞİT ÖDÜNÇ YANKI BEGÜM BORA DİNÇ EBRU NİLÜFER YAPRAK ACIBADEM |
16 Ocak Salı | 09:00-16:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | YILDIRIM | İSABEY | TAÇ 2.AYSUN |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GÜRSU | KURTULUŞ | SABİHA ŞEHİT CÜNEYT YILDIZ ELMALI NECİP FAZIL |
17 Ocak Çarşamba | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GÜRSU | YENİDOĞAN | CENGİZHAN ERDOĞAN EĞRİYOL TUĞRUL MEHMET ARİF PAŞA ŞELALE MEHMET ALKAN MURAT NECİP FAZIL |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 09:00-17:00 | AG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | GÜRSU | YENİDOĞAN | KIRLANGIÇ DADAŞ İLÇE YENİYIL AKYURT DAĞCI ÇAMLIBEL ÇANAKKALE BAŞKURT RAMİZ YİĞİT GÜLCÜ İLKER MEHMETÇİK |
İNEGÖL
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | SELİMİYE | SELİMİYE |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KAVAKLI | KAVAKLI |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | BARCIN | BARCIN |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | DEMİRBOĞA | DEMİRBOĞA |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | PAŞAYAYLA | PAŞAYAYLA |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | YILDIRIM | YILDIRIM |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | SÜLEYMANİYE | SÜLEYMANİYE |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | BURCUN | BURCUN |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | ÇELTİKÇİ | ÇELTİKÇİ |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KARASIL | KARASIL |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | YOLÖREN | YOLÖREN |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | FETHİYE | FETHİYE |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | REŞADİYE | REŞADİYE |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | DEREKÖY | DEREKÖY |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KIBLEPINAR | KIBLEPINAR |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KARACAALİ | KARACAALİ |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | CİHADİYE | CİHADİYE CİHADİYE KOZDERE YOLU KÜME EVLER |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KİRAZLIYAYLA | KİRAZLIYAYLA |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | MENTEŞE | MENTEŞE |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KARAKÖY | KARAKÖY |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | YÜZÜNCÜYIL | TABİAT 16. |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | YENİKÖY | YENİKÖY |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | KOYUNHİSAR | KOYUNHİSAR |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | TOPRAKOCAK | TOPRAKOCAK |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | ÇARDAK | ÇARDAK |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | AYAZ | |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | YENİŞEHİR | SÖYLEMİŞ | |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | KESTEL | GÖLCÜK | GÖLCÜK BAĞLAR ÇEŞMEBAŞI GÖLCÜK DİK GÖLCÜK ERGUVAN GÖLCÜK BURSA MANDIRA MEZARLIK SU DEPOSU YOLU TAŞLI YENİŞEHİR GÖLCÜK MEYDAN GÖLCÜK OKUL HUDEDE KÜLLÜK ZİNCİRLİÇEŞME GÖLCÜK AŞAĞI UZUN YOL |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | ORHANGAZİ | BAYIRKÖY | |
16 Ocak Salı | 14:30-16:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | SUNGURPAŞA | |
|
||||||
19 Ocak Cuma | 14:30-15:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | TEKKEKÖY | TEKKEKÖY 2550. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. |
19 Ocak Cuma | 14:30-15:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | KARAHASANLAR | 2703. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. 2710. 2704. KARAHASANLAR |
19 Ocak Cuma | 14:30-15:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | SÜLÜKLÜGÖL | SÜLÜKLÜGÖL SÜLÜKLÜGÖL-KARAHASANLAR 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. |
19 Ocak Cuma | 14:30-15:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | BABAOĞLU | 2751. 2753. 2754. BABAOĞLU |
19 Ocak Cuma | 14:30-15:30 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | CEMİYET | İSKANİYE-TEKKEKÖY 2600. 2602. 2603. 2604. 2605. 2607. 2610. İSKANİYE |
|
||||||
20 Ocak Cumartesi | 13:00-18:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | MAHMUDİYE | SABAH SEÇ ERTUĞRUL GAZİ MELTEM BESTE ÖZYİĞİT KISMET ATILIM YEŞİLDERE KARAGÖLET ORHANGAZİ |
|
||||||
18 Ocak Perşembe | 09:00-14:00 | AG SEHİM ALMA | BURSA | İNEGÖL | TEKKEKÖY | 2554. |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 15:00-17:00 | OG HAT BAKIM | BURSA | İNEGÖL | FATİH | GAZİ ATATÜRK YAKAMOZ AŞIK VEYSEL TEKNİK 4.MURAT |
KARACABEY
TARİH | SAAT | KESİNTİ NEDENİ | İL | İLÇE | MAHALLE | SOKAK |
---|---|---|---|---|---|---|
15 Ocak Pazartesi | 09:30-13:30 | AĞAÇ KESİM | BURSA | KARACABEY | ESKİSARIBEY | ESKİSARIBEY |
15 Ocak Pazartesi | 09:30-13:30 | AĞAÇ KESİM | BURSA | KARACABEY | YENİSARIBEY | YENİSARIBEY |
15 Ocak Pazartesi | 09:30-13:30 | AĞAÇ KESİM | BURSA | KARACABEY | ORTASARIBEY | ORTASARIBEY |
15 Ocak Pazartesi | 09:30-13:30 | AĞAÇ KESİM | BURSA | KARACABEY | SAZLICA | SAZLICA |
|
||||||
19 Ocak Cuma | 04:00-06:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BANDIRMA | DEDEOBA | DEDEOBA |
19 Ocak Cuma | 04:00-06:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BANDIRMA | ÇAKILKÖY | ÇAKILKÖY |
19 Ocak Cuma | 04:00-06:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BANDIRMA | EMRE | EMRE |
19 Ocak Cuma | 04:00-06:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BANDIRMA | MAHBUBELER | MAHBUBELER |
19 Ocak Cuma | 04:00-06:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BALIKESİR | BANDIRMA | YENİYENİCE | YENİYENİCE |
19 Ocak Cuma | 04:00-06:00 | OG TESİS ÇALIŞMASI | BURSA | KARACABEY | DAĞKADI | |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 11:00-13:00 | SDK DEPLASE | BURSA | KARACABEY | SAADET | 22. 23. ATILGAN |
|
||||||
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | TOPHİSAR | TOPHİSAR |
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | ÇAVUŞ | DANİŞMENT ÇAVUŞ |
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | DANİŞMENT | |
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | SULTANİYE | SULTANİYE |
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | AKHİSAR | |
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | DAĞKADI | DAĞKADI |
18 Ocak Perşembe | 09:30-13:30 | BİNA BAKIM | BURSA | KARACABEY | İSMETPAŞA | |
|
||||||
16 Ocak Salı | 09:00-13:00 | AG DİREK DEPLASE | BURSA | KARACABEY | SELİMİYE | 23 10. |
16 Ocak Salı | 09:00-13:00 | AG DİREK DEPLASE | BURSA | KARACABEY | ABDULLAHPAŞA | 37. 12 |
16 Ocak Salı | 09:00-13:00 | AG DİREK DEPLASE | BURSA | KARACABEY | HAMİDİYE | 19. 35. 27. 10. 12 23 |
|
||||||
15 Ocak Pazartesi | 09:00-17:00 | ENH BAKIM | BURSA | KARACABEY | FEVZİPAŞA | FEVZİPAŞA |
15 Ocak Pazartesi | 09:00-17:00 | ENH BAKIM | BURSA | KARACABEY | ARIZ | ARIZ |
15 Ocak Pazartesi | 09:00-17:00 | ENH BAKIM | BURSA | KARACABEY | SULTANİYE | |
|
||||||
17 Ocak Çarşamba | 09:00-17:00 | ENH BAKIM | BURSA | KARACABEY | FEVZİPAŞA | FEVZİPAŞA |
17 Ocak Çarşamba | 09:00-17:00 | ENH BAKIM | BURSA | KARACABEY | ARIZ | ARIZ |
