Yayın Tarihi: 16 Eylül 2024 00:00
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
BURSA İli Mustafakemalpaşa İlçesi
Sıra No |
Mahalle | Ada | Parsel | Nitelik | Yüzölçümü (m²) | Tahmin Edilen Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Saati |
1 | Ada | 105 | 8 | Arsa | 802,78 | 1.204.170,00 | 36.126,00 | 14:00 |
2 | Ada | 105 | 9 | Arsa | 805,48 | 1.208.220,00 | 36.247,00 | 14:02 |
3 | Ada | 105 | 10 | Arsa | 806,54 | 1.209.810,00 | 36.295,00 | 14:04 |
4 | Ada | 105 | 11 | Arsa | 805,2 | 1.207.800,00 | 36.234,00 | 14:06 |
5 | Ada | 105 | 12 | Arsa | 805,67 | 1.208.505,00 | 36.256,00 | 14:08 |
6 | Çeltikçi | 0 | 2474 | Müfrez Arsa | 772 | 1.312.400,00 | 39.372,00 | 14:10 |
7 | Devecikonağı | 0 | 577 | Arsa | 665 | 731.500,00 | 21.945,00 | 14:12 |
8 | Kabulbaba | 0 | 982 | Arsa | 341,16 | 460.566,00 | 13.817,00 | 14:14 |
9 | Kabulbaba | 0 | 991 | Arsa | 318,43 | 429.880,50 | 12.897,00 | 14:16 |
10 | Kabulbaba | 0 | 1005 | Arsa | 462,82 | 624.807,00 | 18.745,00 | 14:18 |
11 | Kabulbaba | 0 | 1006 | Arsa | 427,15 | 576.652,50 | 17.300,00 | 14:20 |
12 | Kabulbaba | 0 | 1007 | Arsa | 450,05 | 607.567,50 | 18.228,00 | 14:22 |
13 | Ormankadı | 130 | 4 | Arsa | 613,33 | 1.042.661,00 | 31.280,00 | 14:24 |
14 | Ormankadı | 130 | 5 | Arsa | 652,82 | 1.109.794,00 | 33.294,00 | 14:26 |
15 | Ormankadı | 130 | 6 | Arsa | 616,79 | 1.048.543,00 | 31.457,00 | 14:28 |
16 | Ormankadı | 130 | 7 | Arsa | 574,83 | 977.211,00 | 29.317,00 | 14:30 |
17 | Ormankadı | 130 | 8 | Arsa | 665,56 | 1.131.452,00 | 33.944,00 | 14:32 |
18 | Ormankadı | 130 | 9 | Arsa | 632,2 | 1.074.740,00 | 32.243,00 | 14:34 |
19 | Ormankadı | 130 | 10 | Arsa | 630,93 | 1.072.581,00 | 32.178,00 | 14:36 |
20 | Yamanlı | 102 | 4 | Arsa | 614,99 | 983.984,00 | 29.520,00 | 14:38 |
21 | Yamanlı | 103 | 1 | Arsa | 634,31 | 1.014.896,00 | 30.447,00 | 14:40 |
22 | Yamanlı | 103 | 2 | Arsa | 616,01 | 985.616,00 | 29.569,00 | 14:42 |
23 | Yamanlı | 103 | 3 | Arsa | 619,83 | 991.728,00 | 29.752,00 | 14:44 |
24 | Yamanlı | 103 | 4 | Arsa | 615,58 | 984.928,00 | 29.548,00 | 14:46 |
25 | Yamanlı | 103 | 5 | Arsa | 626,23 | 1.001.968,00 | 30.060,00 | 14:48 |
26 | Yamanlı | 103 | 6 | Arsa | 625,26 | 1.000.416,00 | 30.013,00 | 14:50 |
27 | Muradiyesarnıç | 124 | 1 | Arsa | 442,09 | 839.971,00 | 25.200,00 | 14:52 |
28 | Aliseydi | 0 | 326 | Tarla | 9.200,00 | 1.840.000,00 | 55.200,00 | 14:54 |
29 | Aliseydi | 0 | 605 | Tarla | 5.800,00 | 1.450.000,00 | 43.500,00 | 14:56 |
30 | Aliseydi | 0 | 676 | Tarla | 5.800,00 | 870.000,00 | 26.100,00 | 14:58 |
31 | Bostandere | 102 | 39 | Tarla | 3.800,00 | 1.710.000,00 | 51.300,00 | 15:00 |
32 | Bostandere | 103 | 12 | Tarla | 3.700,00 | 1.665.000,00 | 49.950,00 | 15:02 |
33 | Bostandere | 104 | 1 | Tarla | 1.900,00 | 855.000,00 | 25.650,00 | 15:04 |
34 | Çaltılıbük | 0 | 554 | Tarla | 9.625,00 | 1.925.000,00 | 57.750,00 | 15:06 |
35 | Devecikonak | 0 | 516 | Tarla | 2.800,00 | 700.000,00 | 21.000,00 | 15:08 |
36 | Devecikonak | 0 | 514 | Tarla | 9.400,00 | 1.880.000,00 | 56.400,00 | 15:10 |
37 | Doğancı | 0 | 934 | Tarla | 1.900,00 | 1.900.000,00 | 57.000,00 | 15:12 |
38 | Kadirçeşme | 0 | 416 | Tarla | 1.012,66 | 182.278,80 | 5.469,00 | 15:14 |
39 | Kadirçeşme | 0 | 327 | Tarla | 3.000,00 | 750.000,00 | 22.500,00 | 15:16 |
40 | Karaorman | 0 | 101 | Tarla | 3.325,00 | 997.500,00 | 29.925,00 | 15:18 |
41 | Karaorman | 0 | 177 | Tarla | 1.500,00 | 450.000,00 | 13.500,00 | 15:20 |
42 | Karaorman | 0 | 399 | Tarla | 5.800,00 | 1.740.000,00 | 52.200,00 | 15:22 |
43 | Melik | 0 | 253 | Tarla | 4.000,00 | 800.000,00 | 24.000,00 | 15:24 |
44 | Onaç | 0 | 617 | Tarla | 2.035,15 | 3.052.725,00 | 91.582,00 | 15:26 |
45 | Orhaniye | 0 | 577 | Tarla | 1.000,00 | 250.000,00 | 7.500,00 | 15:28 |
46 | Orhaniye | 0 | 395 | Tarla | 6.750,00 | 1.687.500,00 | 50.625,00 | 15:30 |
47 | Ormankadı | 0 | 213 | Tarla | 3.550,00 | 976.250,00 | 29.288,00 | 15:32 |
48 | Ormankadı | 0 | 215 | Tarla | 2.950,00 | 811.250,00 | 24.338,00 | 15:34 |
49 | Uğurlupınar | 0 | 159 | Tarla | 12.500,00 | 3.125.000,00 | 93.750,00 | 15:36 |
- Yukarıda özellikleri, ihale tarih ve ihale saati belirtilen Mülkiyeti Mustafakemalpaşa Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.
- İhaleler 24 Eylül 2024 tarihinde ve belirtilen saatlerde Atariye Mahallesi Sırma Caddesi No:35/1 adresindeki Gençlik ve Spor Merkezinde bulunan Mustafakemalpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
- İhalelere iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00TL (Binlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi idarede ücretsiz görülebilir)
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
- Geçici teminat bedeli (%3) Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
- İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 24 Eylül 2024 Salı günü saat 12:00’a kadar başvuruda bulunmaları ve dosyaları teslim etmeleri gerekmektedir.
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
- Belediyemizce yapılacak olan ihalelere katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
- İhaleye İştirak dilekçesi,
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- İkametgâh Belgesi,
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL)
- Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
- İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
-
- İhaleye İştirak dilekçesi,
- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,
- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00 TL)
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- İhale konusu yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların ihale öncesinde bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,
İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.
İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
Yazdırılan URL: https://www.olay.com.tr/bikilan/1335605
Tarih: 22-12-24 09:21:28