MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
1- Mülkiyeti/tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve şartları belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği AÇIK TEKLİF USÜLÜ ihale ile kiraya verilecektir.
2- İhale 22 Ekim 2024 Salı günü saat 09:30’dan itibaren tabloda belirtilen saatlerde, Hamzabey Mahallesi Bursa Caddesi No:44 adresindeki Belediye Düğün Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır.
3- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 1.000,00TL (Binlira) karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler. (Şartname başvuru öncesi İdarede ücretsiz görülebilir) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesine göre ihaleye katılamayacak olanlar şartnamede belirtilmiştir.
4- Tabloda belirtilen taşınmazlara ait % 3 geçici teminat ve şartname bedeli Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatırılacaktır.
5- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.
A) İstekli gerçek kişi ise;
- İhaleye İştirak dilekçesi,
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- İkametgâh Belgesi,
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz,(1.000,00TL)
- Vekâlet ile ihaleye gireceklerden son bir (1) yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname,
- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge,
B) İstekli tüzel kişilik ise;
-
- İhaleye İştirak dilekçesi,
- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi veya yönetim kurulu kararı,
- Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza beyanı,
- Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,
- Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,
- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(1.000,00TL)
- Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,
- Mustafakemalpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair belge,
- Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı belge.
6- İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.
NOT: İsteklilerin ihaleye katılım sağlayabilmesi için 21/10/2024 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar, Geçici Teminat bedelini yatırıp, İhale Dosyasını Hamzabey Mah. Garaj Sokak No:22-26 Belediye Hizmet Binası 1. katında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.
Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İŞYERİ-MESKEN | ||||||||||
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİK | ALAN (m2) | KİRA ŞEKLİ AYLIK/ YILLIK | KİRA SÜRESİ | TAHMİN EDİLEN AYLIK / YILLIK KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE SAATİ |
1 | Ada Mahallesi No:178/C | 0 | 2017 | İşyeri | 45 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 09:30 |
2 | Ada Mahallesi No:181 | 0 | 2031 | Kahvehane | 100 | Aylık | 3 Yıl | 1.250,00+KDV | 1.350,00 | 09:31 |
3 | Çaltılıbük Mahallesi No:187 | 0 | 819 | İşyeri | 30 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 09:32 |
4 | Çeltikçi Mahallesi İsmet İnönü Meydanı No:1/B | 0 | 2334 | Kahvehane | 100 | Aylık | 3 Yıl | 1.100,00+KDV | 1.188,00 | 09:33 |
5 | Çördük Mahallesi Dış Kapı No:135 İç Kapı No:4 | 0 | 760 | Kahvehane | 60 | Aylık | 3 Yıl | 800,00+KDV | 864,00 | 09:34 |
6 | Devecikonak Mahallesi No:174 | 0 | 669 | Ofis-Büro | 17 | Aylık | 3 Yıl | 650,00 | 702,00 | 09:35 |
7 | Durumtay Mahallesi No:40/D | 0 | 950 | Kahvehane | 100 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00+KDV | 1.620,00 | 09:36 |
8 | Durumtay Mahallesi | 0 | 907 | Açık Depo | 655 | Yıllık | 3 Yıl | 4.000,00 | 360,00 | 09:37 |
9 | Fevzidede Mahallesi | 1097 | 1 | İşyeri | 6.820,47 | Aylık | 3 Yıl | 45.000,00+KDV | 48.600,00 | 09:38 |
10 | Fevzidede Mahallesi Çakır Hüseyin Sokak No:9 | 160 | 6 | Depo | 20 | Aylık | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 09:39 |
11 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 3. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:40 |
12 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 4. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:41 |
13 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 5. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:42 |
14 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 6. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:43 |
15 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 7. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:44 |
16 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 8. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:45 |
17 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 9. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:46 |
18 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 10. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:47 |
19 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 11. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:48 |
20 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 12. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:49 |
21 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 13. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:50 |
22 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 14. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:51 |
23 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 15. Nolu | 921 | 1 | Depo | 50 | Aylık | 3 Yıl | 1.500,00 | 1.620,00 | 09:52 |
24 | Fevzidede Mahallesi Demirciler Caddesi 16. Nolu | 921 | 1 | Depo | 1350 (250 +1100) | Aylık | 3 Yıl | 10.000,00 | 10.800,00 | 09:53 |
25 | Güllüce Mahallesi No:367/A | 0 | 2310 | Depo | 300 | Yıllık | 3 Yıl | 2.250,00 | 202,50 | 09:54 |
26 | Güveçdere Mahallesi No:27/B (3 Nolu) | 125 | 1 | Depo | 12 | Yıllık | 3 Yıl | 750,00 | 67,50 | 09:55 |
27 | Hamzabey Mahalesi Pazaryeri Sokak No:7/3-A | 137 | 115 | Ahşap Büfe | 5 | Aylık | 3 Yıl | 1.250,00+KDV | 1.350,00 | 09:56 |
28 | Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:7/2 | 137 | 115 | Ahşap Büfe | 5 | Aylık | 3 Yıl | 900,00+KDV | 972,00 | 09:57 |
29 | Hamzabey Mahallesi Pazaryeri Sokak No:7/3 | 137 | 115 | Ahşap Büfe | 5 | Aylık | 3 Yıl | 900,00+KDV | 972,00 | 09:58 |
30 | Karaoğlan Mahallesi No:168/4 | 0 | 3113 | İşyeri | 10 | Yıllık | 3 Yıl | 2.200,00+KDV | 198,00 | 09:59 |
31 | Karaoğlan Mahallesi No:220/1 | 0 | 2341 | Çay Ocağı ve Bahçesi | 200 | Aylık | 3 Yıl | 700,00+KDV | 756,00 | 10:00 |
32 | Karaoğlan Mahallesi No: 187/1 | 0 | 1959 | İşyeri | 32 | Aylık | 3 Yıl | 1.200,00+KDV | 1.296,00 | 10:01 |
33 | Kavaklı Mahallesi Cevizli Caddesi No:29 | Tescil Harici Alan | Büfe | 21 | Aylık | 3 Yıl | 4.000,00+KDV | 4.320,00 | 10:02 | |
34 | Kayabaşı Mahallesi No:51 | 0 | 597 | Kahvehane | 50 | Aylık | 3 Yıl | 750,00+KDV | 810,00 | 10:03 |
35 | Kayabaşı Mahallesi | 0 | 280 | İşyeri Açık Alanı | 12.760,00 | Aylık | 3 Yıl | 6.500,00+KDV | 7.020,00 | 10:04 |
36 | Kösehoroz Mahallesi No:36/B | 114 | 18 | Kahvehane | 80 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 10:05 |
37 | Lalaşahin Mahallesi Kaymakam Haydarbey Caddesi No:4/B | 322 | 126 | İşyeri | 10 | Aylık | 3 Yıl | 2.250,00+KDV | 2.430,00 | 10:06 |
38 | Ocaklı Mahallesi Dış Kapı No:88 İç Kapı No:4 | 0 | 833 | Ofis-Büro | 13 | Aylık | 3 Yıl | 750,00 | 810,00 | 10:07 |
39 | Ocaklı Mahallesi No:87 | 0 | 833 | Kahvehane | 85 | Aylık | 3 Yıl | 2.750,00+KDV | 2.970,00 | 10:08 |
40 | Ormankadı Mahallesi No:248A | 0 | 2114 | Kahvehane | 65 | Aylık | 3 Yıl | 2.500,00+KDV | 2.700,00 | 10:09 |
41 | Ormankadı Mahallesi No:248B | 0 | 2114 | İşyeri | 8 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 10:10 |
42 | Ormankadı Mahallesi No:342/1D | 0 | 2133 | İşyeri | 60 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 10:11 |
43 | Orta Mahalle Stadyum Caddesi No:2/4 | 247 | 1 | Ofis-Büro | 12 | Aylık | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 10:12 |
44 | Orta Mahalle Stadyum Caddesi No:2/5 | 247 | 1 | Ofis-Büro | 12 | Aylık | 3 Yıl | 500,00 | 540,00 | 10:13 |
45 | Ovaazatlı Mahallesi Ovaazatlı Er Sokak No:1/A | 0 | 4115 | Süt Toplama Merkezi | 164 | Aylık | 10 Yıl | 1.250,00+KDV | 4.500,00 | 10:14 |
46 | Sabribey Mahallesi Köprübaşı Caddesi No:2 | Tescil Harici Alan | Büfe | 6 | Aylık | 3 Yıl | 2.250,00+KDV | 2.430,00 | 10:15 | |
47 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:31-33/A | 463 | 1 | İşyeri | 18 | Aylık | 3 Yıl | 3.000,00+KDV | 3.240,00 | 10:16 |
48 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:31-33/E | 463 | 1 | İşyeri | 36 | Aylık | 3 Yıl | 4.000,00+KDV | 4.320,00 | 10:17 |
49 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/A | 5 | 1 | İşyeri | 15 | Aylık | 3 Yıl | 2.750,00+KDV | 2.970,00 | 10:18 |
50 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/B | 5 | 1 | İşyeri | 15 | Aylık | 3 Yıl | 2.750,00+KDV | 2.970,00 | 10:19 |
51 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/C | 5 | 1 | İşyeri | 20 | Aylık | 3 Yıl | 3.700,00+KDV | 3.996,00 | 10:20 |
52 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/D | 5 | 1 | İşyeri | 20 | Aylık | 3 Yıl | 3.700,00+KDV | 3.996,00 | 10:21 |
53 | Şeyhmüftü Mahallesi Pabuççular Çarşısı Sokak No:35/E | 5 | 1 | İşyeri | 20 | Aylık | 3 Yıl | 3.700,00+KDV | 3.996,00 | 10:22 |
54 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:10/E | 101 | 3 | İşyeri | 57 (22+35) | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 10:23 |
55 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:12/C | 101 | 3 | İşyeri | 45 | Aylık | 3 Yıl | 750,00+KDV | 810,00 | 10:24 |
56 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:12/D | 101 | 3 | İşyeri | 45 | Aylık | 3 Yıl | 750,00+KDV | 810,00 | 10:25 |
57 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:12/E | 101 | 3 | İşyeri | 45 | Aylık | 3 Yıl | 750,00+KDV | 810,00 | 10:26 |
58 | Tepecik Mahallesi M.Kemalpaşa Caddesi No:12/F | 101 | 3 | İşyeri | 45 | Aylık | 3 Yıl | 750,00+KDV | 810,00 | 10:27 |
59 | Tepecik Mahallesi No:29/A | 0 | 2464 | Kahvehane | 80 | Aylık | 3 Yıl | 2.750,00+KDV | 2.970,00 | 10:28 |
60 | Tepecik Mahallesi No:29/B | 0 | 2182 | İşyeri | 15 | Aylık | 3 Yıl | 1.000,00+KDV | 1.080,00 | 10:29 |
61 | Tepecik Mahallesi Ulu Caddesi No:27/D | 0 | 2003 | Kahvehane | 80 | Aylık | 3 Yıl | 1.250,00+KDV | 1.350,00 | 10:30 |
62 | Yalıntaş Mahallesi 225. Cadde No:15 | 423 | 1 | Dükkan ve Çay Ocağı | 188,41 | Aylık | 3 Yıl | 3.000,00+KDV | 3.240,00 | 10:31 |
63 | Çardakbelen Mahallesi No:196 | 0 | 926 | Mesken | 60 | Aylık | 3 Yıl | 900,00 | 972,00 | 10:32 |
64 | Güvem Mahallesi No:178/4 | 157 | 8 | Mesken | 60 | Aylık | 3 Yıl | 800,00 | 864,00 | 10:33 |
65 | Tepecik Mahallesi Panayır Caddesi No:4 | 0 | 2469 | Mesken | 100 | Aylık | 3 Yıl | 700,00 | 756,00 | 10:34 |
TARLA
SIRA NO | MAHALLE | ADA | PARSEL | NİTELİK | TAPU ALANI (m²) | İHALE EDİLECEK ALAN (m²) | KİRA ŞEKLİ | KİRA SÜRESİ | TAHMİN EDİLEN 1000m² 1SEZONLUK KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE SAATİ |
1 | Ada Mahallesi | 0 | 554 | Tarla | 20.250,00 | 10.711,31 | Sezonluk | 10 Ay | 1.250,00 | 401,67 | 12:30 |
2 | Ada Mahallesi | 0 | 730 | Tarla | 11.500,00 | 11.500,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.400,00 | 483,00 | 12:31 |
3 | Ada Mahallesi | 0 | 1463 | Tarla | 15.300,00 | 15.300,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.500,00 | 1.606,50 | 12:32 |
4 | Ada Mahallesi | 0 | 1472 | Tarla | 4.750,00 | 4.750,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.500,00 | 498,75 | 12:33 |
5 | Ada Mahallesi | 0 | 1485 | Tarla | 4.000,00 | 4.000,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.500,00 | 420,00 | 12:34 |
6 | Ada Mahallesi | 0 | 1050 | Tarla | 2.350,00 | 1.271,94 | Sezonluk | 10 Ay | 1.300,00 | 49,61 | 12:35 |
7 | Aliseydi Mahallesi | 0 | 326 | Tarla | 9.200,00 | 9.200,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.000,00 | 276,00 | 12:36 |
8 | Aliseydi Mahallesi | 0 | 605 | Tarla | 5.800,00 | 5.800,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.150,00 | 200,10 | 12:37 |
9 | Aliseydi Mahallesi | 1383 | 9 | Tarla | 10.439,54 | 10.439,54 | Sezonluk | 10 Ay | 1.000,00 | 313,19 | 12:38 |
10 | Aralık Mahallesi | 1119 | 3 | Tarla+Zeytinlik | 11.156,79 | 11.156,79 | Sezonluk | 10 Ay | 2.500,00 | 836,76 | 12:39 |
11 | Atariye Mahallesi | 125 | 427 | Tarla | 17.997,29 | 17.997,29 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 2.159,67 | 12:40 |
12 | Atariye Mahallesi | 133 | 100 | Tarla | 51.320,00 | 51.320,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.250,00 | 6.543,30 | 12:41 |
13 | Atariye Mahallesi | 125 | 348 | Tarla | 107.775,78 | 107.775,78 | Sezonluk | 10 Ay | 4.250,00 | 13.741,41 | 12:42 |
14 | Atariye Mahallesi | 1644 | 1 | Tarla | 5.613,03 | 5.613,03 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 673,56 | 12:43 |
15 | Bostandere Mahallesi | 103 | 12 | Tarla | 3.700,00 | 3.700,00 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 249,75 | 12:44 |
16 | Bostandere Mahallesi | 108 | 11 | Tarla | 3.400,00 | 3.400,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.500,00 | 153,00 | 12:45 |
17 | Bostandere Mahallesi | 117 | 1 | Tarla | 9.200,00 | 9.200,00 | Sezonluk | 10 Ay | 2.600,00 | 717,60 | 12:46 |
18 | Bostandere Mahallesi | 102 | 39 | Tarla | 3.800,00 | 3.800,00 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 256,50 | 12:47 |
19 | Bostandere Mahallesi | 116 | 28 | Tarla | 26.712,00 | 3.500,00 | Sezonluk | 10 Ay | 750,00 | 78,75 | 12:48 |
20 | Çaltılıbük Mahallesi | 0 | 554 | Tarla | 9.625,00 | 7.568,25 | Sezonluk | 10 Ay | 1.250,00 | 283,81 | 12:49 |
21 | Çamlıca Mahallesi | 0 | 518 | Tarla | 19.350,00 | 19.350,00 | Sezonluk | 10 Ay | 750,00 | 435,38 | 12:50 |
22 | Çardakbelen Mahallesi | 0 | 248 | Tarla ve Kavaklık | 35.600,00 | 35.600,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.500,00 | 1.602,00 | 12:51 |
23 | Çardakbelen Mahallesi | 0 | 393 | Tarla | 13.800,00 | 13.800,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.000,00 | 414,00 | 12:52 |
24 | Çardakbelen Mahallesi | 0 | 837 | Tarla | 7.100,00 | 7.100,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.000,00 | 213,00 | 12:53 |
25 | Çavuş Mahallesi | 106 | 66 | Tarla | 5.300,00 | 5.300,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.000,00 | 159,00 | 12:54 |
26 | Çeltikçi Mahallesi | 0 | 742 | Tarla | 5.000,00 | 988,76 | Sezonluk | 10 Ay | 2.750,00 | 81,57 | 12:55 |
27 | Çeltikçi Mahallesi | 102 | 5 | Tarla | 3.511,00 | 3.511,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 421,32 | 12:56 |
28 | Çeltikçi Mahallesi | 104 | 36 | Tarla | 10.033,00 | 10.033,00 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 677,23 | 12:57 |
29 | Çeltikçi Mahallesi | 107 | 16 | Tarla | 3.575,00 | 3.575,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 429,00 | 12:58 |
30 | Çeltikçi Mahallesi | 108 | 7 | Tarla | 6.153,00 | 6.153,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 738,36 | 12:59 |
31 | Çeltikçi Mahallesi | 106 | 20 | Tarla | 17.440,00 | 7.470,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 896,40 | 13:00 |
32 | Çördük Mahallesi | 1668 | 9 | Tarla | 2.668,20 | 2.668,20 | Sezonluk | 10 Ay | 1.350,00 | 108,06 | 13:01 |
33 | Demirdere Mahallesi | 1064 | 6 | Ahşap Depo Ve Bahçesi | 1.761,23 | 1.761,23 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 118,88 | 13:02 |
34 | Demirdere Mahallesi | 1064 | 9 | Arsa | 360,94 | 360,94 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 24,36 | 13:03 |
35 | Demirdere Mahallesi | 1082 | 19 | Tarla | 7.500,63 | 4.910,63 | Sezonluk | 10 Ay | 1.000,00 | 147,32 | 13:04 |
36 | Demirdere Mahallesi | 1082 | 293 | Tarla | 6.636,27 | 4.975,53 | Sezonluk | 10 Ay | 750,00 | 111,95 | 13:05 |
37 | Demirdere Mahallesi | 1082 | 294 | Tarla | 9.137,70 | 5.918,95 | Sezonluk | 10 Ay | 750,00 | 133,18 | 13:06 |
38 | Demireli Mahalles | 1517 | 6 | Tarla | 29.519,86 | 29.519,86 | Sezonluk | 10 Ay | 2.000,00 | 1.771,19 | 13:07 |
39 | Demireli Mahallesi | 0 | 1220 | Tarla | 8.510,00 | 2.673,09 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 180,43 | 13:08 |
40 | Demireli Mahallesi | 1504 | 1 | Tarla | 14.788,21 | 14.788,22 | Sezonluk | 10 Ay | 1.800,00 | 798,56 | 13:09 |
41 | Demireli Mahallesi | 1522 | 10 | Tarla | 4.085,03 | 4.085,03 | Sezonluk | 10 Ay | 2.000,00 | 245,10 | 13:10 |
42 | Demireli Mahallesi | 1503 | 7 | Tarla | 33.451,57 | 33.451,57 | Sezonluk | 10 Ay | 1.800,00 | 1.806,38 | 13:11 |
43 | Derecik Mahallesi | 101 | 10 | Tarla | 3.388,79 | 3.388,79 | Sezonluk | 10 Ay | 2.000,00 | 203,33 | 13:12 |
44 | Derecik Mahallesi | 103 | 8 | Tarla | 6.584,01 | 6.584,01 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 444,42 | 13:13 |
45 | Derecik Mahallesi | 105 | 2 | Tarla | 4.256,34 | 4.256,34 | Sezonluk | 10 Ay | 2.250,00 | 287,30 | 13:14 |
46 | Derecik Mahallesi | 129 | 5 | Tarla | 6.996,86 | 6.996,86 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 839,62 | 13:15 |
47 | Derecik Mahallesi | 128 | 4 | Çayır | 27.038,92 | 27.038,92 | Sezonluk | 10 Ay | 3.500,00 | 2.839,09 | 13:16 |
48 | Derecik Mahallesi | 0 | 311 | Tarla | 900,00 | 900,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.500,00 | 40,50 | 13:17 |
49 | Derekadı Mahallesi | 111 | 1 | Tarla | 9.900,00 | 5.230,88 | Sezonluk | 10 Ay | 1.750,00 | 274,62 | 13:18 |
50 | Derekadı Mahallesi | 108 | 55 | Tarla | 14.100,00 | 14.100,00 | Sezonluk | 10 Ay | 1.500,00 | 634,50 | 13:19 |
51 | Doğancı Mahallesi | 0 | 934 | Tarla | 1.900,00 | 1.900,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 228,00 | 13:20 |
52 | Doğancı Mahallesi | 1441 | 9 | Tarla | 6.536,18 | 6.536,18 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 784,34 | 13:21 |
53 | Doğancı Mahallesi | 1440 | 14 | Tarla | 31.391,51 | 31.391,51 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 3.766,98 | 13:22 |
54 | Döllük Mahallesi | 2197 | 1 | Tarla | 15.918,10 | 15.918,10 | Sezonluk | 10 Ay | 1.750,00 | 835,70 | 13:23 |
55 | Döllük Mahallesi | 2197 | 65 | Tarla | 20.066,28 | 20.066,28 | Sezonluk | 10 Ay | 2.000,00 | 1.203,98 | 13:24 |
56 | Döllük Mahallesi 2. Parça | 2205 | 7 | Tarla | 5.897,34 | 4.000,00 | Sezonluk | 10 Ay | 2.750,00 | 330,00 | 13:25 |
57 | Durumtay (1. Parça) | 129 | 12 | Tarla | 41.929,00 | 21.000,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 2.520,00 | 13:26 |
58 | Durumtay Mahallesi | 115 | 1 | Tarla | 27.180,00 | 27.180,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 2.446,20 | 13:27 |
59 | Durumtay Mahallesi | 127 | 13 | Tarla | 6.200,00 | 6.200,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.750,00 | 697,50 | 13:28 |
60 | Durumtay Mahallesi (1. Parça) | 132 | 1 | Tarla | 121.768,00 | 22.950,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 2.754,00 | 13:29 |
61 | Durumtay Mahallesi (2. Parça) | 132 | 1 | Tarla | 121.768,00 | 20.750,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 2.490,00 | 13:30 |
62 | Durumtay Mahallesi (3. Parça) | 132 | 1 | Tarla | 121.768,00 | 21.440,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 2.572,80 | 13:31 |
63 | Durumtay Mahallesi | 110 | 9 | Tarla | 48.364,00 | 48.364,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 5.803,68 | 13:32 |
64 | Durumtay Mahallesi | 120 | 1 | Tarla | 4.823,00 | 4.823,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 578,76 | 13:33 |
65 | Durumtay Mahallesi | 123 | 18 | Tarla | 5.100,00 | 5.100,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 612,00 | 13:34 |
66 | Durumtay Mahallesi | 125 | 11 | Tarla | 11.742,00 | 11.742,00 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 1.409,04 | 13:35 |
67 | Durumtay Mahallesi | 128 | 31 | Tarla | 12.944,00 | 12.944,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.500,00 | 1.359,12 | 13:36 |
68 | Durumtay Mahallesi | 1216 | 3 | Tarla | 6.336,49 | 6.336,49 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 760,38 | 13:37 |
69 | Durumtay Mahallesi | 1258 | 3 | Tarla | 15.173,76 | 15.173,76 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 1.820,85 | 13:38 |
70 | Durumtay Mahallesi 1.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 9.457,83 | Sezonluk | 10 Ay | 4.000,00 | 1.134,94 | 13:39 |
71 | Durumtay Mahallesi 2.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.260,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 293,40 | 13:40 |
72 | Durumtay Mahallesi 3.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.240,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 291,60 | 13:41 |
73 | Durumtay Mahallesi 4.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.240,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 291,60 | 13:42 |
74 | Durumtay Mahallesi 5.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.240,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 291,60 | 13:43 |
75 | Durumtay Mahallesi 6.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.240,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 291,60 | 13:44 |
76 | Durumtay Mahallesi 7.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.240,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 291,60 | 13:45 |
77 | Durumtay Mahallesi 8.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.355,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 301,95 | 13:46 |
78 | Durumtay Mahallesi 9.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.355,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 301,95 | 13:47 |
79 | Durumtay Mahallesi 10.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.355,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 301,95 | 13:48 |
80 | Durumtay Mahallesi 11.Parça | 1242 | 3 | Tarla | 72.710,31 | 3.355,00 | Sezonluk | 10 Ay | 3.000,00 | 301,95 | 13:49 |
