Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patlıcandaki fiyat artışını yüzde 25,62 salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izledi.
Aralık 2020’de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,36 ile yeşil soğan, yüzde 16,67 ile nar ve kabak, yüzde 14,05 ile ıspanak yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,09 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,64 ile kadın kazağı, yüzde 10,81 ile limon, yüzde 8,31 ile çocuk spor kazağı, yüzde 7,27 kadın botu ile izledi.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine göre, Aralık 2020’de aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler |
Bir önceki aya göre değişim oranı |
---|---|
(yüzde) | |
Patlıcan | 47,92 |
Salatalık | 25,62 |
Beyaz lahana | 18,88 |
Yeşil soğan | 17,36 |
Nar | 16,67 |
Kabak | 16,67 |
Ispanak | 14,05 |
Elektrikli kesici aletler (blender) | 13,92 |
Kıvırcık | 13,69 |
Yumurta | 12,86 |
Elektrikli süpürge | 10,41 |
Ütü | 9,81 |
Mayonez | 9,77 |
Patates | 9,46 |
Ankastre mikrodalga fırın | 8,34 |
Makarna | 7,61 |
Çamaşır makinesi | 7,09 |
Otomobil (benzinli) | 6,88 |
Zeytinyağı | 6,72 |
Ayçiçek yağı | 6,45 |
Aralık 2020’de fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler |
Bir önceki aya göre değişim oranı |
---|---|
(yüzde) | |
Yurtiçi haftasonu turları | -1,72 |
Antep fıstığı | -2,15 |
Kolonya | -2,37 |
Eşofman (çocuk için) | -2,87 |
Gömlek (çocuk için) | -3,39 |
Mücevher (altın) | -3,93 |
Gömlek (erkek için) | -3,94 |
Araba kiralama ücreti | -4,03 |
Kivi | -4,23 |
Takım elbise (erkek için) | -4,46 |
Elbise (kadın için) | -5,21 |
Erkek mont | -5,51 |
Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -5,91 |
Makyaj malzemeleri | -5,99 |
Parfüm | -6,86 |
Bot (kadın için) | -7,27 |
Sweatshirt (çocuk için) | -8,31 |
Limon | -10,81 |
Kazak (kadın için) | -11,64 |
Portakal | -13,09 |
AA