Olay Gazetesi Bursa

Araç sayısı 13 yılda yüzde 125 arttı

Türkiye'de 2002 yılında 8,6 milyon olan araç sayısı, 13 yılda yüzde 125'lik artışla 19,5 milyona yükseldi.

Türkiye’de son 13 yılda motorlu kara taşıtı sayısı, yüzde 125 arttı. En büyük artış, yüzde 263 ile kamyonette gerçekleşirken, otomobilde bu oran yüzde 124 oldu. En az artış ise yüzde 40 ile kamyon ve traktörde görüldü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002 yılında 4 milyon 600 bini otomobil olmak üzere toplam 8 milyon 655 bin 170 olan motorlu kara taşıtı sayısı her geçen yıl arttı.

Motorlu kara taşıtı sayısı, 2002-2003 arasında yaklaşık 250 bin artış gösterirken, bu rakam 2006 yılında en yüksek seviyesine çıkarak 1 milyon 81 bin oldu.

Yılda ortalama 900 bin araç trafiğe giriyor

Son 5 yılda ise araç sayısındaki artış, yıllık ortalama 900 bin seviyesinde gerçekleşti. Temmuz 2015 itibarıyla araç sayısı geçen yıla göre 712 bin 648 yükselerek 19 milyon 541 bin 369’a ulaştı.

Ülkede 2002 yılında 4 milyon 600 bin olan otomobil sayısı, 13 yıl içerisinde yüzde 124 artış göstererek 10 milyon 303 bin 593’e yükseldi.

Araç sayısında en fazla yükseliş oranı ise kamyonette yaşandı. 13 yıl önce 875 bin 381 olan kamyonet sayısı, 3 milyon 179 bin 124’e çıkarak yüzde 263’lük büyüme gösterdi.

Minibüs sayısındaki artış yüzde 81, otobüste yüzde 78, kamyonda yüzde 40,3, motosiklette yüzde 177, özel amaçlı araçlarda yüzde 82, traktörde ise 40,9 oldu.

Yıllara göre motorlu kara taşıtı sayısı şöyle:

 

Yıl Toplam Otomobil Minibüs Otobüs Kamyonet Kamyon(2) Motosiklet Özel amaçlı Traktör  
                     
2002 8 655 170 4 600 140 241 700 120 097 875 381 567 152 1 046 907 23 666 1 180 127  
2003 8 903 843 4 700 343 245 394 123 500 973 457 579 010 1 073 415 24 468 1 184 256  
2004 10 236 357 5 400 440 318 954 152 712 1 259 867 647 420 1 218 677 28 004 1 210 283  
2005 11 145 826 5 772 745 338 539 163 390 1 475 057 676 929 1 441 066 30 333 1 247 767  
2006 12 227 393 6 140 992 357 523 175 949 1 695 624 709 535 1 822 831 34 260 1 290 679  
2007 13 022 945 6 472 156 372 601 189 128 1 890 459 729 202 2 003 492 38 573 1 327 334  
2008 13 765 395 6 796 629 383 548 199 934 2 066 007 744 217 2 181 383 35 100 1 358 577  
2009 14 316 700 7 093 964 384 053 201 033 2 204 951 727 302 2 303 261 34 104 1 368 032  
2010 15 095 603 7 544 871 386 973 208 510 2 399 038 726 359 2 389 488 35 492 1 404 872  
2011 16 089 528 8 113 111 389 435 219 906 2 611 104 728 458 2 527 190 34 116 1 466 208  
2012 17 033 413 8 648 875 396 119 235 949 2 794 606 751 650 2 657 722 33 071 1 515 421  
2013 17 939 447 9 283 923 421 848 219 885 2 933 050 755 950 2 722 826 36 148 1 565 817  
2014 18 828 721 9 857 915 427 264 211 200 3 062 479 773 728 2 828 466 40 731 1 626 938  
2015(1) 19 541 369 10 303 593 438 516 214 578 3 179 124 796 259 2 902 100 43 285 1 663 914  

​(1) 2015 Temmuz ayı sonu rakamları

 

(2) Çekici, damperli kamyon, tanker ve çöp kamyonu gibi ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsıyor